<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecos del Balón &#187; Cronología Fútbol</title>
	<atom:link href="http://www.ecosdelbalon.com/tag/cronologia-futbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecosdelbalon.com</link>
	<description>En fútbol nadie tiene razón.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2021 13:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>«La historia del fútbol»: episodio 126</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2014/06/copa-europa-hamburgo-juventus-werder-recopa-wenger/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2014/06/copa-europa-hamburgo-juventus-werder-recopa-wenger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 01:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinilo]]></category>
		<category><![CDATA[AS Mónaco]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa 1983]]></category>
		<category><![CDATA[Cronología Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Magath]]></category>
		<category><![CDATA[George Weah]]></category>
		<category><![CDATA[HSV Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus FC]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Platini]]></category>
		<category><![CDATA[Recopa 1992]]></category>
		<category><![CDATA[Wenger]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=125575</guid>
		<description><![CDATA[uropa llevaba seis años viendo reinar a un conjunto inglés, así que la final de la edición de 1983 de la Copa de Europa venía con morbo añadido. En el Olímpico de Atenas, Juventus y Hamburgo se veían las caras con el máximo título continental en juego. El cuadro alemán se hacía con la copa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span class="dropcap">E</span>uropa llevaba seis años viendo reinar a un conjunto inglés, así que la final de la edición de 1983 de la Copa de Europa venía con morbo añadido. En el Olímpico de Atenas, Juventus y Hamburgo se veían las caras con el máximo<span id="more-125575"></span> título continental en juego. El cuadro alemán se hacía con la copa gracias a un solitario gol de Felix Magath, suficiente para tumbar a la prestigiosa Juve de Trappatoni y el <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/04/historia-juventus-turin-obsesion-copa-de-europa-trapattoni/">gran crack francés, Michel Platini</a>.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/8nUtSXNYuOQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify">En 1992, en el estadio de da Luz, el Werder Bremen, entrenado por Otto Rehhagel, se hacía con la primera y única Recopa de Europa de su palmarés al imponerse por dos goles a cero al Mónaco francés, entrenado por entonces por un todavía poco conocido <a target="_blank" href ="http://www.abc.es/deportes/futbol/20140530/abci-wenger-arsenal-201405301553.html">Arsene Wenger</a> y con futbolistas de la talla de George Weah o Youri Djorkaeff, grandes estrellas en los años venideros. Los tantos germanos fueron obra del veterano Klaus Allofs y Wynton Rufer.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/AumYyRB_1Ak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&#8211;<br />
<a target="_blank" href ="http://www.facebook.com/ecosdelbalon"><strong>Haz CLICK aquí para seguir la cronología completa de<br />
&#8216;La historia del Fútbol&#8217;, con más de 2000 entradas, en el<br />
Timeline del Facebook de Ecos del Balón</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2014/06/copa-europa-hamburgo-juventus-werder-recopa-wenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La historia del fútbol»: episodio 125</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2014/05/argentina-copa-america-ultimo-titulo-olimpia-intercontinental/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2014/05/argentina-copa-america-ultimo-titulo-olimpia-intercontinental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 01:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinilo]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Copa América 1993]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Intercontinental 1980]]></category>
		<category><![CDATA[Cronología Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Batistuta]]></category>
		<category><![CDATA[Malmo FF]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia de Asunción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=124357</guid>
		<description><![CDATA[ace 21 años, en 1993, Argentina levantó su último título a nivel absoluto al reeditar triunfo en la Copa América disputada en la nación de Ecuador. El cuadro albiceleste derrotó a su oponente por dos goles a uno. La gran figura de la final fue el delantero Gabriel Omar Batistuta, autor de los dos tantos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span class="dropcap">H</span>ace 21 años, en 1993, Argentina levantó su último título a nivel absoluto al reeditar triunfo en la Copa América disputada en la nación de Ecuador. El cuadro albiceleste derrotó a su oponente por dos goles a uno. La gran figura de la final fue el<span id="more-124357"></span> delantero <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/01/historia-fiorentina-flor-toscana-sisti-antognoni-baggio-batistuta/">Gabriel Omar Batistuta</a>, autor de los dos tantos argentinos. Argentina volvió a hacerse con el trofeo pese a que, una edición más, no pudo contar con su gran genio, Diego Armando Maradona.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/nXKYTpUUZOk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify">El Malmo FF, subcampeón de la Copa de Europa, acudió en representación del continente a la Copa Intercontinental de 1979 después de que el vigente campeón, el <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2014/04/intercontinental-bayern-munich-beckenbauer-copa-europa-brian-clough/">Nottingham Forest</a>, rechazase disputar el torneo. Delante estaría Club Olimpia de Asunción, campeón de la Libertadores. Los paraguayos se impusieron en ambos partido por un marcador global de 3-1. La final quedó muy decantada con el 0-1 en tierras suecas, gol obra de Evaristo Isasi. En la vuelta, los tantos de Solalinde y Michelagnoli fueron decisivos.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/n-byiZ2VrdI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&#8211;<br />
<a target="_blank" href ="http://www.facebook.com/ecosdelbalon"><strong>Haz CLICK aquí para seguir la cronología completa de<br />
&#8216;La historia del Fútbol&#8217;, con más de 2000 entradas, en el<br />
Timeline del Facebook de Ecos del Balón</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2014/05/argentina-copa-america-ultimo-titulo-olimpia-intercontinental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La historia del fútbol»: episodio 124</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2014/05/oporto-triplete-villas-boas-falcao-atletico-intercontinental/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2014/05/oporto-triplete-villas-boas-falcao-atletico-intercontinental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2014 01:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinilo]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[CA Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Intercontinental 1975]]></category>
		<category><![CDATA[Cronología Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Falcao]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Ayala]]></category>
		<category><![CDATA[Villas Boas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=124033</guid>
		<description><![CDATA[l Oporto de André Villas Boas completó una temporada 2010-2011 absolutamente mágica al imponerse en las tres grandes competiciones (Liga, Copa y Europa League) que disputó ese año. El torneo europeo fue especialmente brillante y difícil. Tras deshacerse del Villarreal en semifinales, los portugueses derrotarían por uno a cero a sus paisanos del SC Braga [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span class="dropcap">E</span>l Oporto de André Villas Boas completó una temporada 2010-2011 absolutamente mágica al imponerse en las tres grandes competiciones (Liga, Copa y Europa League) que disputó ese año. El torneo europeo fue especialmente brillante<span id="more-124033"></span> y difícil. Tras deshacerse del Villarreal en semifinales, los portugueses derrotarían por uno a cero a sus paisanos del SC Braga en la final. El goleador fue, cómo no, el <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/tag/falcao/">delantero colombiano Radamel Falcao</a>, autor de la friolera de 17 tantos a lo largo de esa edición de la Europa League.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/tX-t-x8jD1U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify">Tras la renuncia del Bayern de Múnich, vigente campeón de Europa, a disputar la Copa Intercontinental de aquel año por falta de fechas, el Atlético de Madrid acudió al certamen internacional en calidad de subcampeón. Delante estaría el <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/05/ricardo-bochini-el-embrujo-copa-libertadores/">CA Independiente de Avellaneda</a>. Tras caer derrotados por uno a cero en suelo argentino, los goles de Irureta y Ayala, este a solo a cinco minutos del final, hacían posible la remontada en un Vicente Calderón con más de 50.000 personas. Hasta la fecha, el Atlético sigue siendo el único campeón intercontinental que no ha ganado la Copa de Europa.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/h8oWskFooq8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&#8211;<br />
<a target="_blank" href ="http://www.facebook.com/ecosdelbalon"><strong>Haz CLICK aquí para seguir la cronología completa de<br />
&#8216;La historia del Fútbol&#8217;, con más de 2000 entradas, en el<br />
Timeline del Facebook de Ecos del Balón</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2014/05/oporto-triplete-villas-boas-falcao-atletico-intercontinental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La historia del fútbol»: episodio 121</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2014/04/intercontinental-bayern-munich-beckenbauer-copa-europa-brian-clough/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2014/04/intercontinental-bayern-munich-beckenbauer-copa-europa-brian-clough/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 01:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinilo]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Clough]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa 1979]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Intercontinental 1976]]></category>
		<category><![CDATA[Cronología Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Kapellmann]]></category>
		<category><![CDATA[Malmo FF]]></category>
		<category><![CDATA[Nottingham Forest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=118009</guid>
		<description><![CDATA[l Bayern de Múnich de Franz Beckenbauer levantó en 1976 su primera Copa Intercontinental al derrotar a doble partido al Cruzeiro de Brasil. En el choque de ida, los alemanes vencieron por dos goles a cero a su oponente sudamericano, con tantos de Jupp Kapellmann y del histórico goleador Gerd Muller. El gran resultado de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span class="dropcap">E</span>l <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/01/bayern-munich-copa-de-europa-final-liga-liverpool-arsenal/">Bayern de Múnich de Franz Beckenbauer</a> levantó en 1976 su primera Copa Intercontinental al derrotar a doble partido al Cruzeiro de Brasil. En el choque de ida, los alemanes vencieron por dos goles a cero a su oponente sudamericano,<span id="more-118009"></span> con tantos de Jupp Kapellmann y del histórico goleador Gerd Muller. El gran resultado de la ida fue suficiente. En Brasil, el Bayern arrancó un empate a cero que le daba el trofeo oficioso de campeón mundial.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/CMPqwxgZve8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify">En Múnich, ante más de 55.000 espectadores, el Nottingham Forest mantenía el dominio inglés en el máximo torneo continental al vencer por 1-0 al Malmö FF, de Suecia. Los británicos, dirigidos por el famoso Brian Clough, lograban su primera Copa de Europa gracias al gol de Trevor Francis, de cabeza. El triunfo del Forest era el tercero consecutivo de un club de las islas, racha que <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/03/parma-copa-uefa-cannavaro-buffon-veron-nottingham-forest-brian-clough/">duraría tres años más</a>. La liga inglesa mandaba en Europa y nadie podía derrotarlos.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/exZtYSnviZI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&#8211;<br />
<a target="_blank" href ="http://www.facebook.com/ecosdelbalon"><strong>Haz CLICK aquí para seguir la cronología completa de<br />
&#8216;La historia del Fútbol&#8217;, con más de 2000 entradas, en el<br />
Timeline del Facebook de Ecos del Balón</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2014/04/intercontinental-bayern-munich-beckenbauer-copa-europa-brian-clough/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La historia del fútbol»: episodio 120</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2014/04/final-uefa-sevilla-espanyol-palop-recopa-west-ham/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2014/04/final-uefa-sevilla-espanyol-palop-recopa-west-ham/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 01:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinilo]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Sealey]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Palop]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de la UEFA 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Cronología Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Munich 1860]]></category>
		<category><![CDATA[RCD Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[Recopa 1965]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla FC]]></category>
		<category><![CDATA[West Ham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=117857</guid>
		<description><![CDATA[i más ni menos que hasta tres equipos españoles alcanzaron en 2007 las semifinales de la Copa de la UEFA: Osasuna, Espanyol y el vigente campeón, el Sevilla de Juande Ramos. Tras disputar una semifinal apasionante ante los pamplonicas, el conjunto andaluz se impondría en la tanda de penaltis al Espanyol de Ernesto Valverde. El [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span class="dropcap">N</span>i más ni menos que hasta tres equipos españoles alcanzaron en 2007 las semifinales de la Copa de la UEFA: Osasuna, Espanyol y el <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/11/sevilla-betis-kanoute-derbi/">vigente campeón</a>, el Sevilla de Juande Ramos. Tras disputar una semifinal apasionante ante los pamplonicas,<span id="more-117857"></span> el conjunto andaluz se impondría en la tanda de penaltis al Espanyol de Ernesto Valverde. El partido terminó con empate a dos tras una prórroga. Desde los once metros, al igual que ante Osasuna en semis, Palop volvió a disfrazarse de héroe. Segunda UEFA para el Sevilla.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/XfiSOi_R5eA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify">La final de la Recopa de 1965 se disputó en el mítico estadio de Wembley ante casi 100.000 espectadores. El <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/05/carlos-tevez-javier-mascherano-paso-por-west-ham-salvacion/">West Ham</a> aprovechó que el encuentro se jugaba en suelo inglés para alzarse con la victoria ante el Munich 1860 por un marcador final de dos a cero. El centrocampista Alan Sealey fue el gran protagonista al anotar ambos tantos en apenas tres minutos de juego. Este triunfo significaba la primera y única Recopa de la historia del club británico.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/2iwKT8KHGbI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&#8211;<br />
<a target="_blank" href ="http://www.facebook.com/ecosdelbalon"><strong>Haz CLICK aquí para seguir la cronología completa de<br />
&#8216;La historia del Fútbol&#8217;, con más de 2000 entradas, en el<br />
Timeline del Facebook de Ecos del Balón</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2014/04/final-uefa-sevilla-espanyol-palop-recopa-west-ham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La historia del fútbol»: episodio 119</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2014/04/copa-uefa-cska-intercontinental-river-plate-alzamendi/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2014/04/copa-uefa-cska-intercontinental-river-plate-alzamendi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2014 01:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinilo]]></category>
		<category><![CDATA[Alzamendi]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de la UEFA 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Intercontinental 1986]]></category>
		<category><![CDATA[Cronología Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA de Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua Bucarest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=116618</guid>
		<description><![CDATA[isputar una final europea en su estadio, el José Alvalade, no le sirvió al Sporting de Lisboa para ganar la final de la Copa de la UEFA de 2005. El campeón fue el CSKA de Moscú, que de la mano de futbolistas como Dani Carvalho, Zhirkov o Ivica Olic, lograba su primera y única UEFA [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span class="dropcap">D</span>isputar una final europea en su estadio, el José Alvalade, no le sirvió al Sporting de Lisboa para ganar la final de la Copa de la UEFA de 2005. El campeón fue el CSKA de Moscú, que de la mano de futbolistas como <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=wNwUeE2c12s">Dani Carvalho</a><span id="more-116618"></span>, Zhirkov o Ivica Olic, lograba su primera y única UEFA de su palmarés. Rogerio adelantó al Sporting a la media hora de juego pero en la segunda mitad, en apenas 19 minutos, el cuadro ruso anotó hasta tres goles.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/LwAU13hvrQw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify">El histórico River Plate alcanzaba en 1986 su sueño de ser campeón mundial al derrotar en el Estadio Nacional de Tokio al Steaua de Bucarest, <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/12/steaua-barcelona-final-champions-nigeria-juegos-olimpicos/">vigente campeón de Europa</a>. El colectivo entrenado por  Héctor <i>“el bambino”</i> Veira  venció por un exiguo uno a cero, gol obra del uruguayo Antonio Alzamendi, a los veintiocho minutos de partido. Era la primera Copa Intercontinental, la única que ha podido levantar el prestigiosísimo club argentino hasta la fecha.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/SY5SqUUSnDs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&#8211;<br />
<a target="_blank" href ="http://www.facebook.com/ecosdelbalon"><strong>Haz CLICK aquí para seguir la cronología completa de<br />
&#8216;La historia del Fútbol&#8217;, con más de 2000 entradas, en el<br />
Timeline del Facebook de Ecos del Balón</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2014/04/copa-uefa-cska-intercontinental-river-plate-alzamendi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La historia del fútbol»: episodio 118</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2014/03/galatasaray-copa-uefa-hagi-barcelona-guardiola-messi-triplete/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2014/03/galatasaray-copa-uefa-hagi-barcelona-guardiola-messi-triplete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 02:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinilo]]></category>
		<category><![CDATA[''Gica'' Hagi]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal FC]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de la UEFA 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Cronología Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray SK]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=115213</guid>
		<description><![CDATA[l Galatasaray turco, entrenado por su legendario técnico Fatih Terim, levantó en el año 2000 su primera y única Copa de la UEFA al superar en la tanda de penaltis al Arsenal de Arsene Wenger. El partido estuvo lleno de jugadores importantes. Thierry Henry, Vieira, Bergkamp, Overmars, Popescu, Taffarel, Hakan Sukur… y por supuesto, Gheorghe [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span class="dropcap">E</span>l Galatasaray turco, entrenado por su legendario técnico Fatih Terim, levantó en el año 2000 su primera y única Copa de la UEFA al superar en la tanda de penaltis al Arsenal de Arsene Wenger. El partido estuvo lleno de jugadores importantes<span id="more-115213"></span>. Thierry Henry, Vieira, Bergkamp, Overmars, Popescu, Taffarel, Hakan Sukur… y por supuesto, Gheorghe Hagi. El mediapunta zurdo, apodado <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/10/argentina-sin-maradona-usa-94/">«Maradona de los Cárpatos»</a>, logró a sus 35 años su único gran torneo continental. Pese a toda la calidad que había sobre el césped, el resultado final del encuentro fue de cero a cero.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/RLUO1Uc2Ae4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify">En Roma se daban cita los que, para casi todos, eran los dos mejores equipos del momento: el <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/05/analisis-manchester-united-cristiano-ronaldo-ferguson/">Manchester United de Cristiano Ronaldo</a> y el Barcelona de Leo Messi. El pronóstico era incierto. Los ingleses arrancaron fuertes pero una gran jugada de Iniesta servía para que Eto’o hiciese el 1-0. A partir de ahí, el dominio fue culé y Messi sentenció con un cabezazo. De este modo, el Barça de Guardiola cerraba una temporada perfecta, ganando los tres títulos en disputa.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/tPZHVgWixog" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&#8211;<br />
<a target="_blank" href ="http://www.facebook.com/ecosdelbalon"><strong>Haz CLICK aquí para seguir la cronología completa de<br />
&#8216;La historia del Fútbol&#8217;, con más de 2000 entradas, en el<br />
Timeline del Facebook de Ecos del Balón</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2014/03/galatasaray-copa-uefa-hagi-barcelona-guardiola-messi-triplete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La historia del fútbol»: episodio 117</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2014/03/copa-uefa-liverpool-kevin-keegan-nacional-intercontinental/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2014/03/copa-uefa-liverpool-kevin-keegan-nacional-intercontinental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 02:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinilo]]></category>
		<category><![CDATA[Club Brujas]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de la UEFA 1976]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Intercontinental 1971]]></category>
		<category><![CDATA[Cronología Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Keegan]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool FC]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Artime]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional de Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=114090</guid>
		<description><![CDATA[res años después de levantar su primera Copa de la UEFA, el Liverpool de Bob Paisley lograba su segundo entorchado al derrotar en la final a doble partido al Brujas belga por un marcador global de 4-3. Fue una batalla realmente. En Anfield, el cuadro liderado por Kevin Keegan venció por tres goles a dos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span class="dropcap">T</span>res años después de levantar <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/09/liverpool-copa-uefa-kevin-keegan-intercontinental-independiente/">su primera Copa de la UEFA</a>, el Liverpool de Bob Paisley lograba su segundo entorchado al derrotar en la final a doble partido al Brujas belga por un marcador global de 4-3. Fue una batalla realmente.<span id="more-114090"></span> En Anfield, el cuadro liderado por Kevin Keegan venció por tres goles a dos después de remontar un 0-2 adverso. En Bélgica, el Brujas se adelantó pronto con un tanto de Lambert pero Keegan haría la igualada cuatro minutos más tarde, un gol que daba el título a los ingleses.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/dK15fdWTxYQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify">Nacional de Montevideo levantaba en 1971 la primera de sus tres Copas Intercontinentales al derrotar a doble partido al Panathinaikos griego, <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/04/ajax-cruyff-michels-panathinaikos/">vigente subcampeón de la Copa de Europa</a>. El entrenador del conjunto heleno era ni más ni menos que el mítico ex jugador del Real Madrid, Ferenc Puskas. Tras empatar a uno en suelo europeo, Nacional se hacía con la victoria final al derrotar por dos a uno a su oponente, con dos goles de Luis Artime, el gran héroe de la final, ya que el delantero argentino también anotó el tanto de la ida.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/oAcNUWs7Bf8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&#8211;<br />
<a target="_blank" href ="http://www.facebook.com/ecosdelbalon"><strong>Haz CLICK aquí para seguir la cronología completa de<br />
&#8216;La historia del Fútbol&#8217;, con más de 2000 entradas, en el<br />
Timeline del Facebook de Ecos del Balón</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2014/03/copa-uefa-liverpool-kevin-keegan-nacional-intercontinental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La historia del fútbol»: episodio 116</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2014/03/recopa-bayern-munich-copa-uefa-feyenoord/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2014/03/recopa-bayern-munich-copa-uefa-feyenoord/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 02:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinilo]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de la UEFA 1974]]></category>
		<category><![CDATA[Cronología Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Parma FC]]></category>
		<category><![CDATA[Recopa 1967]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham Hotspur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=112263</guid>
