<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecos del Balón &#187; Abraham Mineiro</title>
	<atom:link href="http://www.ecosdelbalon.com/tag/abraham-mineiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecosdelbalon.com</link>
	<description>En fútbol nadie tiene razón.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2021 13:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>La Última Nota: modestos de Champions</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2014/11/jugadores-liga-equipos-modestos-potencial-champions/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2014/11/jugadores-liga-equipos-modestos-potencial-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 02:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham Mineiro]]></category>
		<category><![CDATA[Casilla]]></category>
		<category><![CDATA[Darder]]></category>
		<category><![CDATA[Krohn-Dehli]]></category>
		<category><![CDATA[Nolito]]></category>
		<category><![CDATA[Nordin Amrabat]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio García]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=144461</guid>
		<description><![CDATA[Qué jugadores de los equipos más modestos de la Liga podrían disputar la Champions League con garantías y continuidad? En nuestro fútbol, además de los equipos destinados a pelear por entrar en Europa cada año, existen escuadras con futbolistas muy adaptables a la gran exigencia de la máxima competición continental. ¿Pero quiénes son estos jugadores? [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="dropcap">¿</span>Qué jugadores de los equipos más modestos de la Liga podrían disputar la Champions League con garantías y continuidad? En nuestro fútbol, además de los equipos destinados a pelear por entrar en Europa cada año, existen<span id="more-144461"></span> escuadras con futbolistas muy adaptables a la gran exigencia de la máxima competición continental. ¿Pero quiénes son estos jugadores? En el <i>«38 Ecos»</i> de anoche surgieron nombres como los de Kiko Casilla, <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/12/celta-real-madrid-analisis-tactico-2-1-copa-del-rey/">Krohn Dehli</a>, Abraham Mineiro, Sergi Darder, Nordin Amrabat o Sergio García, amen de los 20 elegidos de Lolo Ortega, pero seguro que cada uno de vosotros tiene vuestra propia lista. ¡Compartidla con nosotros! ¿En quién confiaríais vosotros?</p>
<p><object height="20" width="680"><param name="movie" value="http://www.realmusic.ru/system/mplayer/mediaplayer.swf?file=http://www.ivoox.com/ultima-nota-modestos-champions_md_3693643_wp_1.mp3&#038;height=20&#038;width=680"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.realmusic.ru/system/mplayer/mediaplayer.swf?file=http://www.ivoox.com/ultima-nota-modestos-champions_md_3693643_wp_1.mp3&#038;height=20&#038;width=680" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="680" height="20"></embed></object></p>
<p>&#8211;<br />
Referencias:<br />
<a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2014/11/38-ecos-analisis-jornada-10-liga-bbva-2014-2015/"><i>«38 Ecos (Jornada 10 – 2014/15)»</i></a><br />
<a target="_blank" href ="https://twitter.com/#!/ecosdelbalon">https://twitter.com/ecosdelbalon</a><br />
<a target="_blank" href ="https://twitter.com/#!/Arroyer">https://twitter.com/Arroyer</a><br />
<a target="_blank" href ="https://twitter.com/#!/LolOrtegaP">https://twitter.com/LolOrtegaP</a><br />
<a target="_blank" href ="https://twitter.com/#!/migquintana">https://twitter.com/migquintana</a><br />
<a target="_blank" href ="https://twitter.com/#!/SomeMarcus">https://twitter.com/SomeMarcus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2014/11/jugadores-liga-equipos-modestos-potencial-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajo su control</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2014/10/xabier-iruretagoiena-portero-gran-forma-eibar-de-garitano/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2014/10/xabier-iruretagoiena-portero-gran-forma-eibar-de-garitano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 01:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Quintana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham Mineiro]]></category>
		<category><![CDATA[Eneko Bóveda]]></category>
		<category><![CDATA[Gaizka Garitano]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Albentosa]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Navas]]></category>
		<category><![CDATA[SD Eibar]]></category>
		<category><![CDATA[Xabier Iruretagoiena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=141137</guid>
		<description><![CDATA[l inicio de la Sociedad Deportiva Eibar en la Liga BBVA está siendo fantástico. Brillante. Los de Gaizka Garitano se están mostrando como un equipo muy sólido, equilibrado en todas sus líneas, consciente de sus limitaciones e inteligente a la hora de administrar sus virtudes. Un gran trabajo de entrenador que se está transformando en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span class="dropcap">E</span>l inicio de la Sociedad Deportiva Eibar en la Liga BBVA está siendo fantástico. Brillante. Los de Gaizka Garitano se están mostrando como un <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2014/08/la-segunda-parte-de-garitano/">equipo muy sólido</a>, equilibrado en todas sus líneas, consciente de sus limitaciones e inteligente<span id="more-141137"></span> a la hora de administrar sus virtudes. Un gran trabajo de entrenador que se está transformando en unos muy buenos resultados (8/18 puntos) que, además, contienen un detalle muy simbólico sobre el éxito armero: el Eibar ha sumado los mismos puntos fuera de casa que en Ipurúa. Y es que, más allá del <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2014/08/eibar-debut-primera-ipurua-irureta-navas-javi-lara-garitano/">poder de su estadio</a>, la fuerza del conjunto vasco reside en un colectivo tan bien ordenado que está permitiendo que luzcan varios de sus futbolistas de forma individual. Es el caso de Raúl Albentosa en defensa, Dani García en el doble pivote, Ander Capa en la banda derecha y, sobre todo, Xabier Iruretagoiena en portería.</p>
<blockquote><p>Iruretagoiena sólo ha encajado 4 goles en 6 partidos.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify">Para poder explicar con acierto la gran labor del portero de Ondárroa es importante reincidir en la fórmula del éxito de Garitano: el colectivo,<span class="pullquote_right">Es tan valiente por arriba que siempre suma</span> muy bien trabajado, propicia un contexto adecuado para que las individualidades puedan brillar. Y no al revés. En el caso de Iruretagoiena, este hecho resulta más que evidente. El Eibar, plantado en un <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=WuAqwpGsg8s">4-4-2 clásico</a> con las líneas muy juntas, cierra con fuerza el carril central, propiciando así que la mayoría de ataques rivales sean por banda y terminen en centro lateral. En esa situación, además de contar con dos notables centrales de área como son Raúl Albentosa y Raúl Navas, los armeros cuentan con un Iruretagoiena absolutamente tiránico en el juego aéreo. No hay balón que vuele y escape a su control. Sea en el área pequeña o sea en los límites del área grande, con sus escasos 180 centímetros logra imponerse gracias a su gran lectura, su chispa de velocidad y una valentía impactante. Ni siquiera el Athletic, <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=ESZZ0ngwYvE">volcando su juego</a> sobre Aritz Aduriz, logró intimidarle.</p>
<p style="text-align: justify">Y el vigente <i>«Zamora»</i> de la Liga Adelante no se queda sólo ahí. Por definición, se podría decir que <a target="_blank" href ="http://es.wikipedia.org/wiki/Xabi_Irureta">Xabier Iruretagoiena</a> es un portero que <i>«en todo momento está buscando ayudar a su defensa»</i>, aunque en este caso habría que matizar que <i>«así también se ayuda a sí mismo»</i> debido a que bajo palos no se le adivina todo lo sólido que demuestra ser en el resto de facetas. Sea como fuere, el portero del Eibar también está sumando como vigía de los -pocos- espacios que su defensa concede a su espalda, está demostrando una gran agilidad a la hora de achicar espacios y, de forma todavía más valiosa, se está erigiendo en el líder del equipo ante las lógicas situaciones de asedio que vive su Eibar. Y todo lo hace con grandes dosis de velocidad, seguridad, confianza y determinación. Así, todo está bajo su control.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2014/10/xabier-iruretagoiena-portero-gran-forma-eibar-de-garitano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El reto de Ipurúa</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2014/08/eibar-debut-primera-ipurua-irureta-navas-javi-lara-garitano/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2014/08/eibar-debut-primera-ipurua-irureta-navas-javi-lara-garitano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2014 01:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Quintana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham Mineiro]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Dani García]]></category>
		<category><![CDATA[Errasti]]></category>
		<category><![CDATA[Gaizka Garitano]]></category>
		<category><![CDATA[Javi Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Mikel Arruabarrena]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Albentosa]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Navas]]></category>
		<category><![CDATA[SD Eibar]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Iruretagoiena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=137403</guid>
		<description><![CDATA[e visto al Eibar de toda la vida», dijo Jagoba Arrasate nada más caer en Ipurúa. Y tenía razón. El conjunto de Gaizka Garitano había tardado 2» en hacer la primera presión, 10» en forzar el primer balón largo de la Real Sociedad, 15» en recuperar la posesión y 24» en poner el primer centro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><i><span class="dropcap">«H</span>e visto al Eibar de toda la vida»</i>, dijo Jagoba Arrasate nada más caer en Ipurúa. Y tenía razón. El conjunto de Gaizka Garitano había tardado 2» en hacer la primera presión, 10» en forzar el primer balón largo de la Real Sociedad<span id="more-137403"></span>, 15» en recuperar la posesión y 24» en poner el primer centro al área del partido. <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/01/analisis-situacion-eibar-eliminatoria-copa-del-rey-malaga/">Así se juega en Ipurúa</a>. Sin trampa ni cartón. Sus 103&#215;65 reglamentarios se convierten en una pequeña caja de cerillas que la cercanía de las gradas, el aliento de la gente y el carácter del equipo local logran prender por completo. Para ganar allí, como sucedía con El Sadar, primero hay que saber a qué y a quién se enfrentan. Los de Arrasate lo sabían perfectamente y, pese a ello, no pudieron hacer nada para evitar la <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=0KwppBYZpl4">primera victoria</a> de los armeros en Primera División.</p>
<p style="text-align: justify">La Real Sociedad fue el segundo equipo que más remates realizó (19) en la <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2014/08/38-ecos-analisis-jornada-1-liga-bbva-2014-2015/">jornada liguera</a> y el Eibar el que menos acierto en el pase tuvo (60%), pero fueron los locales quienes en todo momento demostraron estar más cómodos<span class="pullquote_right">Ipurúa será un gran reto para sus rivales</span> con el desarrollo del partido. Parece una paradoja pero <i>simplemente</i> es Ipurúa, un estadio que sus orgullosos inquilinos han convertido en un histórico activo competitivo del que sacan un gran rédito. Allí, en ese área grande que parece gigante, <a target="_blank" href ="http://www.marca.com/reportajes/2013/02/conociendo_a/2013/09/27/seccion_01/1380292030.html">Xabier Iruretagoyena</a> se convierte en un coloso que descuelga balones desde la línea de gol hasta la frontal. Allí, en esa mitad de campo propio que parece un cuarto, Raúl Navas y Raúl Albentosa cortan sin moverse cualquier intentona rival que logra superar el doble pivote formado por Jon Errasti y Dani García. Allí, en ese largo del campo que en realidad no lo es tanto, Javi Lara no para de dibujar espacios que no existen para así dar por bueno el inmenso trabajo que realizan los combativos Ángel Rodríguez y <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=Y6jaw9pd8AU">Mikel Arruabarrena</a>. Allí, en ese estadio que parece un bello y romántico anacronismo, el Eibar de Gaizka Garitano será uno de los grandes retos de la Liga BBVA 2014/2015.</p>
<blockquote><p>El conjunto armero está muy adaptado a Ipurúa.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify">Pero&#8230; ¿y cuándo el Eibar viaje lejos de su querido Ipurúa? ¿Su 4-4-2 parecerá tan ordenado? ¿Les quedará cerca la portería rival con ese repliegue tan bajo? ¿Los centrales podrían vivir lejos de su área? ¿Tendrá tanto sentido la salida en largo sobre Arruabarrena? Muchas son las preguntas a las que Gaizka Garitano deberá responder esta noche. Su equipo será un duro escollo jugando como local, pero para conseguir el objetivo de la permanencia, el cual sería un éxito, primero hay que lograr superar el reto de jugar fuera de Ipurúa. Por lo pronto, <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=q9aVh-uhg7Q">Javi Lara demostró</a> que, ayudado por el recorrido de Abraham Mineiro, pude ser una fuente de peligro desde el sector izquierdo. ¿Habrá más?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2014/08/eibar-debut-primera-ipurua-irureta-navas-javi-lara-garitano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeta Pequeño ’13. Laterales izquierdos</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2013/06/planeta-pequeno-mejores-laterales-izquierdos-liga-2012-2013/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2013/06/planeta-pequeno-mejores-laterales-izquierdos-liga-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 01:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Planeta Pequeño]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham Mineiro]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Coentrao]]></category>
		<category><![CDATA[De la Bella]]></category>
		<category><![CDATA[Filipe Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Siqueira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=72818</guid>
		<description><![CDATA[uchos han sido los nombres que han salido en el Planeta Pequeño sobre los laterales izquierdos de la Liga 2012-2013. Tanto Alejandro Sierra como Javi Arenales y Javier García, coincidieron en destacar la labor de Alberto Moreno, que sorprendió a todo el fútbol español en la segunda vuelta con el equipo de Unai Emery. Al [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="dropcap">M</span>uchos han sido los nombres que han salido en el Planeta Pequeño sobre los laterales izquierdos de la Liga 2012-2013. Tanto <a target="_blank" href ="https://twitter.com/#!/ASierraPalma ">Alejandro Sierra</a> como <a target="_blank" href ="https://twitter.com/#!/javiarenales">Javi Arenales</a> y <a target="_blank" href ="https://twitter.com/#!/J_Garcia_7">Javier García</a>, coincidieron en destacar<span id="more-72818"></span> la labor de Alberto Moreno, que sorprendió a todo el fútbol español en la segunda vuelta con el equipo de Unai Emery. Al margen, diseccionaron amenamente las temporadas de Jordi Alba, Abraham Mineiro, Filipe Luis, Fabio Coentrao y Guilherme Siqueira.</p>
<p><object height="20" width="680"><param name="movie" value="http://www.realmusic.ru/system/mplayer/mediaplayer.swf?file=http://www.ivoox.com/planeta-pequeno-2013-laterales-izquierdos_md_2140383_1.mp3&#038;height=20&#038;width=680"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.realmusic.ru/system/mplayer/mediaplayer.swf?file=http://www.ivoox.com/planeta-pequeno-2013-laterales-izquierdos_md_2140383_1.mp3&#038;height=20&#038;width=680" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="680" height="20"></embed></object></p>
<p>&nbsp;<br />
&#8211;<br />
Artículos relacionados:<br />
<a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/11/filipe-luis-simeone-atletico-depor/">Siempre por Filipe</a><br />
<a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/04/alberto-moreno-lateral-izquierdo-promesa-sevilla-fc-david-castedo/">El secante</a><br />
<a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/12/analisis-real-sociedad-sevilla-liga-bbva/">105&#215;70</a></p>
<p>&#8211;<br />
Referencias:<br />
<a target="_blank" href ="http://www.ivoox.com/podcast-podcast-planeta-pequeno_sq_f139730.526194_1.html"><i>«Planeta Pequeño»</i></a><br />
<a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/05/planeta-pequeno-laterales-izquierdos/"><i>«Planeta Pequeño 2012. Laterales izquierdos»</i></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2013/06/planeta-pequeno-mejores-laterales-izquierdos-liga-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
