<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecos del Balón &#187; Olimpia de Asunción</title>
	<atom:link href="http://www.ecosdelbalon.com/tag/olimpia-de-asuncion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecosdelbalon.com</link>
	<description>En fútbol nadie tiene razón.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2021 13:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>«La historia del fútbol»: episodio 125</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2014/05/argentina-copa-america-ultimo-titulo-olimpia-intercontinental/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2014/05/argentina-copa-america-ultimo-titulo-olimpia-intercontinental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2014 01:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinilo]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Copa América 1993]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Intercontinental 1980]]></category>
		<category><![CDATA[Cronología Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Batistuta]]></category>
		<category><![CDATA[Malmo FF]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia de Asunción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=124357</guid>
		<description><![CDATA[ace 21 años, en 1993, Argentina levantó su último título a nivel absoluto al reeditar triunfo en la Copa América disputada en la nación de Ecuador. El cuadro albiceleste derrotó a su oponente por dos goles a uno. La gran figura de la final fue el delantero Gabriel Omar Batistuta, autor de los dos tantos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span class="dropcap">H</span>ace 21 años, en 1993, Argentina levantó su último título a nivel absoluto al reeditar triunfo en la Copa América disputada en la nación de Ecuador. El cuadro albiceleste derrotó a su oponente por dos goles a uno. La gran figura de la final fue el<span id="more-124357"></span> delantero <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/01/historia-fiorentina-flor-toscana-sisti-antognoni-baggio-batistuta/">Gabriel Omar Batistuta</a>, autor de los dos tantos argentinos. Argentina volvió a hacerse con el trofeo pese a que, una edición más, no pudo contar con su gran genio, Diego Armando Maradona.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/nXKYTpUUZOk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify">El Malmo FF, subcampeón de la Copa de Europa, acudió en representación del continente a la Copa Intercontinental de 1979 después de que el vigente campeón, el <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2014/04/intercontinental-bayern-munich-beckenbauer-copa-europa-brian-clough/">Nottingham Forest</a>, rechazase disputar el torneo. Delante estaría Club Olimpia de Asunción, campeón de la Libertadores. Los paraguayos se impusieron en ambos partido por un marcador global de 3-1. La final quedó muy decantada con el 0-1 en tierras suecas, gol obra de Evaristo Isasi. En la vuelta, los tantos de Solalinde y Michelagnoli fueron decisivos.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/n-byiZ2VrdI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&#8211;<br />
<a target="_blank" href ="http://www.facebook.com/ecosdelbalon"><strong>Haz CLICK aquí para seguir la cronología completa de<br />
&#8216;La historia del Fútbol&#8217;, con más de 2000 entradas, en el<br />
Timeline del Facebook de Ecos del Balón</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2014/05/argentina-copa-america-ultimo-titulo-olimpia-intercontinental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La historia del fútbol»: episodio 110</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2014/02/intercontinental-olimpia-malmo-recopa-dinamo-kiev-blokhin/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2014/02/intercontinental-olimpia-malmo-recopa-dinamo-kiev-blokhin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2014 02:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinilo]]></category>
		<category><![CDATA[Blokhin]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Intercontinental 1979]]></category>
		<category><![CDATA[Cronología Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo de Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[Ferencvaros]]></category>
		<category><![CDATA[Malmo FF]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia de Asunción]]></category>
		<category><![CDATA[Recopa 1975]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=106883</guid>
		<description><![CDATA[a última edición a doble partido de la Copa Intercontinental se disputó entre 1979 y 1980. El Nottingham Forest, vigente campeón de la Copa de Europa, renunció a su derecho de participar en la final. En su lugar acudió el subcampeón, el Malmo sueco, que no pudo lograr la victoria al caer en los dos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span class="dropcap">L</span>a última edición a doble partido de la Copa Intercontinental se disputó entre 1979 y 1980. El <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/02/nottingham-forest-brian-clough-uefa-napoli-maradona/">Nottingham Forest</a>, vigente campeón de la Copa de Europa,  renunció a su derecho de participar en la final.<span id="more-106883"></span> En su lugar acudió el subcampeón, el Malmo sueco, que no pudo lograr la victoria al caer en los dos partidos ante el Olimpia de Asunción por un marcador global de 1-3, lo que suponía la primera y única Intercontinental del prestigioso club paraguayo.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/n-byiZ2VrdI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify">En Basilea, el Dinamo de Kiev se alzaba con la primera Recopa de sus dos Recopas al derrotar al Ferencvaros de Hungría por un contundente 3-0. Dos goles del Vladimir Onishchenko dejaron vista para sentencia la final en la primera mitad, que sería completamente sentenciada a veinticinco minutos de la conclusión con el tercer tanto, obra de la gran estrella del equipo, <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/10/dinamo-de-kiev-blokhin-lobanovskiy/">Oleg Blokhin</a>. Este éxito europeo fue decisivo para que el futbolista ucraniano lograse el Balón de Oro.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="//www.youtube.com/embed/4wo8joZinaA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&#8211;<br />
<a target="_blank" href ="http://www.facebook.com/ecosdelbalon"><strong>Haz CLICK aquí para seguir la cronología completa de<br />
&#8216;La historia del Fútbol&#8217;, con más de 2000 entradas, en el<br />
Timeline del Facebook de Ecos del Balón</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2014/02/intercontinental-olimpia-malmo-recopa-dinamo-kiev-blokhin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando sabes que pasará</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2013/07/analisis-final-libertadores-olimpia-atletico-mineiro/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2013/07/analisis-final-libertadores-olimpia-atletico-mineiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 01:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David León]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Mineiro]]></category>
		<category><![CDATA[Bareiro]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Cuca]]></category>
		<category><![CDATA[Ever Hugo Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Jo]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia de Asunción]]></category>
		<category><![CDATA[Salgueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Victor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=78620</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="three_fourth"><span class="dropcap">E</span>sperando una avalancha, Olimpia matizó de entrada su peculiar dibujo táctico. Mazacotte y Benítez se unieron a los centrales para formar, <span id="more-78620"></span>esta vez sí, una línea de cinco defensas. A pesar de las bajas de sus dos laterales, la fuerza de Atlético Mineiro se localiza en gran medida en su <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/07/analisis-atletico-mineiro-newells-libertadores/">juego de bandas</a>, algo que el técnico visitante tuvo muy en cuenta. Durante 45 minutos, Olimpia dio una exhibición en su propia área, sacando todo lo que volaba por allí y frustrando seriamente las esperanzas brasileñas. Y cuando recuperaban la pelota, la libertad de Salgueiro y Bareiro infundía pánico. A ellos se unía llegando desde atrás el uruguayo Silva, quizás la individualidad con más condiciones de Olimpia. Entre los tres pudieron sentenciar media Libertadores en la primera mitad.</p>
<p>La ansiedad del Galo se reflejaba en los incontables pelotazos sobre Jo; intentos estériles carentes de claridad. Si Olimpia se mantenía firme, ganarían. Pero fallaron. Para más inri, lo hicieron en la pelota <a target="_blank" href ="http://www.youtube.com/watch?v=Gf64tpqRz3k">más fácil de la noche</a>. Una pifia que desencadenó la agonía. Atlético Mineiro insistía en Jo y este comenzaba a ganarlas todas. A su manera, el ariete ha sido un arma indefendible en esta Copa. Los locales tiraban de corazón, exponiéndose a una contra letal. Sucedió, pero Ferreyra pisó un topo y dejó un error que ya es leyenda negra.  En otro centro al área, <i>CAM</i> obtenía el 2-0 y la prórroga. Allí Olimpia tiró de mística para negociar la tanda de penaltis, pero el campeón ya estaba asignado. <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/05/analisis-atletico-mineiro-tijuana-copa-libertadores/">Cuando pasas por tanto</a> en un campeonato es porque el destino te lo tiene preparado. Así fue.<br />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2013/07/analisis-final-libertadores-olimpia-atletico-mineiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronaldinho sin pase</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2013/07/analisis-final-libertadores-olimpia-atletico-mineiro-ronaldinho/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2013/07/analisis-final-libertadores-olimpia-atletico-mineiro-ronaldinho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 01:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David León]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Mineiro]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Cuca]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia de Asunción]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkaard]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=77592</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="three_fourth"><span class="dropcap">E</span>l gol fue de los que huelen a título. Con el tiempo extra ya cumplido y el árbitro listo para pitar, el <a target="_blank" href ="http://www.youtube.com/watch?v=5xnh-zfteW8">escuadrazo de Pittoni</a> supo a conquista<span id="more-77592"></span> vital, puede que definitiva. Mereció ese 2-0 Olimpia, que pasó por encima de Atlético Mineiro en la segunda parte, al menos en ocasiones. El <i>Galo</i> no tiene talento remarcable en ninguna de sus piezas defensivas y eso lo aprovecharon los locales. Además, al conjunto de Cuca le cuesta demasiado tapar a los que llegan desde atrás. El joven Silva se marcó un golazo apareciendo desde la derecha, la misma <a target="_blank" href ="www.ecosdelbalon.com/2013/07/analisis-newells-old-boys-atletico-mineiro-libertadores/">posición que ya explotara</a> el paraguayo Cáceres de Newells Old Boys. El tanto final reflejó lo sucedido en el Defensores del Chaco de Asunción.</p>
<p>Lo más llamativo de la noche fue la sustitución de Ronaldinho con casi media hora por disputarse. Hay que ser honestos: <i>Ronnie</i> no puede con una marca fuerte e intensa. Le falta (siempre le faltó) fútbol para recibir entre líneas. En 180 minutos ante Newells pudo encontrar <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/07/analisis-atletico-mineiro-newells-libertadores/">dos veces a Bernard</a> pero ayer Bernard no estaba y <i>Dinho</i> se quedó sin pase. Nunca se valorará suficiente aquel movimiento de Rijkaard, pasándolo a la banda izquierda y sacándolo de la mediapunta. Ni antes ni después jugó mejor Ronaldinho al fútbol. Dicho esto, hay grandeza en él y ayer le echaron de la fiesta antes de tiempo. Esperamos lo mejor en siete días, en un choque de vuelta con pinta de partidazo.<br />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2013/07/analisis-final-libertadores-olimpia-atletico-mineiro-ronaldinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La historia del fútbol»: episodio 28</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2013/01/juventus-ajax-champions-penarol-olimpia-primera-libertadores/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2013/01/juventus-ajax-champions-penarol-olimpia-primera-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 02:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinilo]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax de Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Cronología Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus FC]]></category>
		<category><![CDATA[Litmanen]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia de Asunción]]></category>
		<category><![CDATA[Overmars]]></category>
		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>
		<category><![CDATA[Ravanelli]]></category>
		<category><![CDATA[Rijkaard]]></category>
		<category><![CDATA[Spencer]]></category>
		<category><![CDATA[Van Gaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=46407</guid>
		<description><![CDATA[unque 23 Scudettos adornaban el glorioso palmarés bianconero, la Juventus de Turín solo había logrado levantar la Copa de Europa en una ocasión, bajo el liderazgo de Michel Platini. La segunda Champions de su historia llegaría al vencer en 1996 al mítico Ajax de Van Gaal. La escuadra holandesa había perdido parte de su potencial. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span class="dropcap">A</span>unque 23 Scudettos adornaban el glorioso palmarés <i>bianconero</i>, la Juventus de Turín solo había logrado levantar la Copa de Europa en una ocasión, bajo el liderazgo de Michel Platini. La segunda Champions de su historia llegaría<span id="more-46407"></span> al vencer en 1996 al mítico <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/12/liverpool-madrid-ajax-vangaal/">Ajax de Van Gaal</a>. La escuadra holandesa había perdido parte de su potencial. No estaban Rijkaard, ya retirado, Marc Overmars, gravemente lesionado o Clarence Seedorf, traspasado al Calcio. Con todo, los holandeses mantenían su jerarquía, algo que se notó en los 120 minutos de juego, saldados con empate a uno tras los goles de Ravanelli y Jari Litmanen. En la tanda de penaltis, el pleno italiano daba la Copa de Campeones a la <i>Vecchia Signora</i>.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/tmJ5THDNpNs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify">Sudamérica, la tierra de la que brotan una gran mayoría de los más <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/01/mejores-futbolistas-historia-del-futbol/">dotados futbolistas</a>, no podía permanecer al margen del éxito europeo. Al otro lado del charco, el viejo continente había dado a luz a la Copa de Europa, un torneo de éxito inmediato. 5 años después nacía la Copa Libertadores, destinada a albergar mitos y leyendas casi como ninguna otra competición. La primera edición contó con 7 equipos: San Lorenzo de Argentina, Olimpia de Asunción, Universidad de Chile, Millonarios de Colombia, Peñarol de Uruguay, Bahia de Brasil y Jorge Wilstermann de Bolivia. Peñarol, liderados por el gran goleador Alberto Spencer, se imponía en la final al Olimpia por un global de 2-1 en los dos partidos, un formato que sigue vigente hoy día.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/0_upHku3_pk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&#8211;<br />
<a target="_blank" href ="http://www.facebook.com/ecosdelbalon"><strong>Haz CLICK aquí para seguir la cronología completa de<br />
&#8216;La historia del Fútbol&#8217;, con más de 2000 entradas, en el<br />
Timeline del Facebook de Ecos del Balón</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2013/01/juventus-ajax-champions-penarol-olimpia-primera-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
