<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecos del Balón &#187; Guillermo Valverde</title>
	<atom:link href="http://www.ecosdelbalon.com/author/guillermo-valverde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecosdelbalon.com</link>
	<description>En fútbol nadie tiene razón.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2021 13:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Volver a hacer historia</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2013/02/analisis-previo-shakhtar-donetsk-borussia-dortmund/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2013/02/analisis-previo-shakhtar-donetsk-borussia-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 02:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Valverde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[FC Shakhtar Donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[Götze]]></category>
		<category><![CDATA[Gundogan]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Klopp]]></category>
		<category><![CDATA[Lucescu]]></category>
		<category><![CDATA[Piszczek]]></category>
		<category><![CDATA[Reus]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lewandowski]]></category>
		<category><![CDATA[Sahin]]></category>
		<category><![CDATA[Schmelzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=49185</guid>
		<description><![CDATA[alguien como yo, que ha crecido en un lugar de clima relativamente caluroso, la nieve le evoca sentimientos muy concretos, especialmente de mi infancia. Si el hombre del tiempo mencionaba la más remota posibilidad de que nevara, lo primero que hacías al levantarte al día siguiente era abrir la persiana con la esperanza de ver [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span class="dropcap">A</span> alguien como yo, que ha crecido en un lugar de clima relativamente caluroso, la nieve le evoca sentimientos muy concretos, especialmente de mi infancia. Si el hombre del tiempo mencionaba la más remota posibilidad<span id="more-49185"></span> de que nevara, lo primero que hacías al levantarte al día siguiente era abrir la persiana con la esperanza de ver todo blanco. Si esto ocurría, ese día la nieve era el centro de todo. Los accesos se colapsaban, los colegios se cerraban, y dedicabas el día entero a experimentar y jugar con tan <a target="_blank" href ="http://fondosdepaisajes.com/wp-content/uploads/2012/01/castillo-nevado.jpg">insólito elemento</a>: era una fiesta. Por eso, supone un gran shock llegar a un sitio de clima más frío, donde es mucho más común que nieve, y ver como allí todo es distinto.  La gente y la ciudad se adapta a ella, sigue con el transcurrir sus vidas y no supone ni siquiera un hecho noticiable que esté nevando, forma parte de la normalidad. La nieve no es un acontecimiento, es un elemento más del entorno.</p>
<p style="text-align: justify">Algo parecido a lo que siento yo cuando veo que está nevando y no hay un sólo niño construyendo un mísero muñeco de nieve o haciendo una guerra de bolas, debe sentir el aficionado del Borussia<span class="pullquote_right">En el Dortmund viven la Copa de Europa cada día</span> de Dortmund, por ejemplo, que ve que hay eliminatorias de Champions en las que apenas se desplaza una discreta cantidad de aficionados. Ellos, al ser un acontecimiento excepcional en su vida, que no saben si volverá a ocurrir, lo viven de una forma mucho más intensa.  Si bien es cierto que el Dortmund tiene tres títulos europeos que los diferencian de los equipos más inexpertos, el pasado reciente atenúa ese recuerdo y borra cualquier exigencia histórica. No tienen nada que perder, por presupuesto y por exigencia histórica ya han cumplido.  La excitación, la expectación, la ilusión que supone competir por la gloria entre los elegidos, cuando no forma parte de tu día a día, es un arma muy potente. Y <a target="_blank" href ="http://deportes.elpais.com/deportes/2013/02/10/actualidad/1360525188_938041.html">Klopp, su entrenador, es muy consciente</a> de ello. <i>«Nuestros jóvenes saben que en otro lugar podrían ganar más dinero. Pero aquí pueden hacer historia. Si llegas ahora al Barça serás campeón, campeón y campeón, pero ya lo eran los 10 años anteriores»</i>.</p>
<p style="text-align: justify">Si algo han demostrado los borusser este año es que pueden competir con cualquier equipo de Europa y, contra el Shakthar Donetsk, saldrán, seguro, sin ningún complejo. Aunque no deja de ser cierto que el partido ante el Shakthar le llega al Dortmund en el peor momento posible. La goleada sufrida en casa ante el Hamburgo certificó, por si quedaba alguna duda, que no repetirían título de liga. A esto se le unen las bajas de Grosskreutz y del dinámico y <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/06/gundogan-huntelaar-y-oliveira/">vertical Gündogan</a>, mediocentro de gran importancia en el juego del equipo (no han ganado uno sólo de los seis partidos que han disputado sin él) y al que todo apunta que sustituirá Nuri Sahin. Schmelzer y Piszczek, tocados, parece que llegarán. La línea más talentosa del equipo, la de tres cuartos, llega prácticamente intacta y de la inspiración de Götze (¿Puede ser ésta la competición que lo consagre definitivamente?) , Reus, Kuba y Lewandowski dependerá, en gran medida, si siguen adelante. Allí pueden hacer historia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2013/02/analisis-previo-shakhtar-donetsk-borussia-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El último servicio de Uli</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2013/01/la-importante-gestion-uli-hoeness-bayern-munich/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2013/01/la-importante-gestion-uli-hoeness-bayern-munich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 03:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Valverde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipos]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Sammer]]></category>
		<category><![CDATA[Uli Hoeness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=45026</guid>
		<description><![CDATA[únich es una ciudad injustamente valorada. Encasillada en el masificado, desvirgado y cada vez más carente de encanto cultural Oktoberfest, y quizá penalizada por no ser la capital de su país, o por no contar apenas con rasgos culturales propios que la distingan del resto de su nación, lo cierto es que su encanto pasa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span class="dropcap">M</span>únich es una ciudad injustamente valorada. Encasillada en el masificado, desvirgado y cada vez más carente de encanto cultural <a target="_blank" href ="http://blog.otel.com/wp-content/uploads/2012/02/Munich-Oktoberfest.jpg"><i>Oktoberfest</I></a>, y quizá penalizada por no ser la capital de su país, o por no contar apenas con rasgos culturales<span id="more-45026"></span> propios que la distingan del resto de su nación, lo cierto es que su encanto pasa totalmente desapercibido y vive en un absoluto segundo plano entre los destinos turísticos elegidos por el europeo medio. Los que viajan a la capital bávara acostumbran a hacerlo por motivos laborales o de estudio. Su primera e involuntaria estación suele ser la permanentemente bulliciosa Hauptbahnhof, la estación central, el punto que conecta a la ciudad con todos sus rincones y a la vez con sus ciudades vecinas. Entre puestos de fast food, mochileros que hacen tiempo y presuntuosos  transeúntes, un cartel publicitario gigante con la figura de Uli Hoeness (Ni Ribery, ni Schweini, ni Robben, Hoeness) da la bienvenida a los que pasan por allí. Este hecho, lejos de ser anecdótico, ilustra el respeto casi reverencial que le tiene una ciudad al hombre más importante de la historia de su inherente equipo, <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/tag/bayern-munich/">el Bayern de Múnich</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Uli Hoeness pertenece a la generación de alemanes que se ha encargado de construir el inherente tópico sobre su carácter que las generaciones<span class="pullquote_right">Cuando llegó, el Bayern tenía problemas</span> venideras se encargarán de destruir. El de alemán disciplinado, obsesionado con el trabajo, inflexible, forjado casi con total seguridad por los tiempos en los que le tocó vivir. Probablemente fue esa mentalidad la que le hizo hacerse cargo del equipo <a target="_blank" href ="http://www.dw.de/uli-hoeness-una-vida-dedicada-al-bayern-m%C3%BCnchen/a-15647924">como manager</a> cuando, con 27 años, una lesión de rodilla acabó con su carrera. Un club, el Bayern, que contaba por aquel entonces con una deuda de siete millones de marcos y llevaba seis años sin ganar la Bundesliga. Su estadio, el detestado por los hinchas <a target="_blank" href ="http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/5579768.jpg">Olimpiastadion</a>, estaba muy lejos de llenarse habitualmente.</p>
<p style="text-align: justify">En los 20 años siguientes el club sería 16 veces campeón de liga, entre otros muchos trofeos. Su labor sería, en un principio, principalmente económica.<span class="pullquote_left">El Allianz fue el culmen de su obra en el club</span> Más tarde, su reconocida figura le permitiría tener extrema influencia en temas deportivos. Seriedad infinita, disciplina, austeridad e innovación; Hoeness ideó, con varios años de antelación, el adalid de club moderno europeo del Siglo XXI construído sobre una sólida base económica. Pionero en conceptos como la esponsorización, el marketing o las <i>fan-shops</i>, centró su atención en atraer y fidelizar una gran masa social a partir de la cual el club pudiera crecer. El culmen a su obra fue la construcción de esa maravilla arquitectónica y funcional llamada <a target="_blank" href ="http://good-wallpapers.com/wallpapers/19823/1600_Allianz%20Arena.%20Munchen.jpg">Allianz Arena</a>, de cuya realización fue el principal responsable.</p>
<p style="text-align: justify">Lo que hoy es el Bayern no se puede entender sin él. Su estadio, su masa social, su solvencia económica, la seriedad asociada a su marca son herencia directa de la gestión del ahora presidente. Sin embargo, el fútbol se ha modernizado mucho desde entonces y ya no se concibe que un entrenador tenga que discutir con él para cambiar un sistema o a un jugador, como tuvo que <a target="_blank" href ="https://twitter.com/willy_sagnol/status/291582698689011713">hacer Van Gaal</a>. El nombramiento de Sammer primero, y Guardiola después, parecen relegar a la leyenda a un absoluto segundo plano, lejos de las decisiones deportivas, del día a día de <a target="_blank" href ="http://www.spox.com/de/sport/fussball/bundesliga/0903/Bilder/bayern-internat-514.jpg">la <i>Säbener Strasse</i></a>. La figura del entrenador manager que a todas luces representa Pep, casi inédita hasta ahora en el club bávaro, no puede cohabitar con la figura que siempre ha representado Uli y así parece haberlo entendido él. Su último servicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2013/01/la-importante-gestion-uli-hoeness-bayern-munich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un diamante por pulir</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2013/01/jan-kirchhoff-nuevo-diamante-del-bayern-munich/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2013/01/jan-kirchhoff-nuevo-diamante-del-bayern-munich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 03:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Valverde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Boateng]]></category>
		<category><![CDATA[Dante]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Badstuber]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Kirchhoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=44366</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="three_fourth"><span class="dropcap">D</span>esde que el inolvidable tándem Demichelis &#8211; Lucio se separara, lo cierto es que el Bayern de Múnich no ha vuelto a tener una pareja<span id="more-44366"></span> de centrales plenamente convincente. Tampoco es que sus dirigentes se hayan esforzado demasiado en fichar a una estrella consolidada, sino que hasta parecen mirar la posición con cierto desprecio: A un equipo destinado a <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/12/analisis-situacion-bayern-munich-posible-rival-real-madrid/">dominar el 90% de los partidos que juega</a>, los centrales no son algo primordial: basta con que sean talentosos con el balón en los pies y aseados en lo demás. Ni a Boateng, ni a Badstuber, ni a Dante se les ha exigido demasiado para ganarse un puesto de titular en la zaga bávara. Sin embargo Kirchhoff (joven y alemán, dos condiciones muy importantes desde la llegada de Sammer) era demasiado jugoso como para dejarlo pasar.</p>
<p><a target="_blank" href ="http://mibundesliga.com/2013/01/05/kirchhoff-elige-al-bayern/">Jan Kirchhoff</a> es uno de los talentos con más proyección de las inferiores alemanas. Internacional en todas las categorías, el Mainz rechazó este verano una oferta de casi 8 millones del Dortmund sin saber que después no renovaría. Es central, pero su notable salida de balón le ha llevado a jugar muchos partidos en posiciones más adelantadas con Tuchel. Contundente, con buen físico y, pese a su gran envergadura, no es tan rígido como podría parecer, ni mucho menos lento. Aún está verde y ni siquiera ha sido titular indiscutible este año con el Mainz, ya ha dicho el propio <a target="_blank" href ="http://es.fifa.com/worldfootball/clubfootball/news/newsid=1658824.html">Sammer</a> que <i>«es un diamante por pulir»</i>. Llega gratis este verano, aunque sin Badstuber ni Boateng en octavos se habla de un esfuerzo por traerlo ya.<br />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2013/01/jan-kirchhoff-nuevo-diamante-del-bayern-munich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvar un noviembre negro</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2012/12/mal-mes-noviembre-schalke-04/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2012/12/mal-mes-noviembre-schalke-04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 03:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Valverde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Draxler]]></category>
		<category><![CDATA[Farfán]]></category>
		<category><![CDATA[Holtby]]></category>
		<category><![CDATA[Huntelaar]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahim-Afellay]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=38744</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="three_fourth"><span class="dropcap">A</span>menudo, especialmente en los últimos tiempos, se habla de la Bundesliga como si fuera una fórmula<span id="more-38744"></span> mágica, aplicable en cualquier contexto, para transformar ligas en quiebra con estadios antiguos y vacíos o aficionados descontentos y quejosos en <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/07/la-bundesliga-la-liga-del-aficionado/">máquinas de producir dinero</a>, con campos llenos, repletos de colorido, alegría y pasión. Sin negar su ejemplaridad en algunos aspectos, lo cierto es que para que el modelo triunfe hace falta un factor imprescindible: una cuantiosa masa social que se identifique y apoye incondicionalmente a cada equipo. La pasional afición del Schalke04 es el perfecto ejemplo. La mayoría de origen modesto y proletario, entrega su vida y su felicidad a su equipo, abarrotando su estadio, siguiéndolo adónde vaya, generando ingresos y contratos publicitarios millonarios que permiten a su equipo codearse entre la élite de Europa.</p>
<p>Una inmaculada trayectoria en su competido grupo de Champions  y un comienzo de liga esperanzador, especialmente tras la victoria en el caliente <a target="_blank" href ="http://masliga.com/internacional/ligas-extranjeras/alemania/el-schalke-asalta-dortmund-en-el-derby-del-ruhr-y-el-bayern-sigue-imparable-2269/">Derby del Ruhr</a> en el campo del Dortmund, hicieron soñar a su afición con el cielo. Los goles de Huntelaar, los extremadamente esperanzadores minutos de Afellay, la madurez de Draxler y Holtby o el talento de Farfán parecían motivos suficientes como para hacer creer a sus hinchas que aquello no era cosa de un par de meses. Cinco puntos en cinco partidos durante el mes de noviembre les han arrojado a la realidad de un plumazo. Sin Farfán, Afellay, ni Papadopoulos, ante el Montpellier no sólo esta en juego el primer puesto del grupo, sino también la oportunidad de volver a apasionar a una afición entregada<br />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2012/12/mal-mes-noviembre-schalke-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidas paralelas</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2012/11/vidas-paralelas-manuel-neuer-rene-adler/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2012/11/vidas-paralelas-manuel-neuer-rene-adler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 02:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Valverde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[HSV Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Löw]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer]]></category>
		<category><![CDATA[René Adler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=32925</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="three_fourth"><span class="dropcap">R</span>ene Adler tenía todo para ser un tipo feliz. Tras deslumbrar con el Leverkusen y haber cumplido escrupulosamente<span id="more-32925"></span> todos los plazos que toda carrera futbolística demanda, a sus 25 años se preparaba para instalarse definitivamente entre la élite. Pasada la tiranía de Kahn y Lehmann con la Mannschaft, Löw le había escogido como el guardameta de la <i>goldene generation</i> de <a target="_blank" href ="http://www.mundialensudafrica.com/2010/05/lista-de-convocados-de-alemania.html">futbolistas alemanes en el Mundial de Sudáfrica</a>, la que iba a ser su primera gran competición internacional. Tras él, un Manuel Neuer considerado un buen portero pero que dejaba dudas por irregular, flojito en los centros laterales y con menos de cinco partidos de experiencia con su selección, estaba abocado a ser su eterno suplente. Pero una inoportuna lesión en una costilla lo cambió todo.</p>
<p>Löw se vio obligado a poner a Neuer, que convenció a todo un país de que ese puesto era para él y demostró una jerarquía que iba a hacer que ya no lo abandonara más. Un año después firmó por el Bayern, la cima para casi cualquier alemán y tras firmar una <a target="_blank" href ="http://www.youtube.com/watch?v=xVDMhIh1fBw">temporada consagratoria</a> está hasta nominado al Balón de Oro. Adler se vio envuelto en una espiral de lesiones, que le llevaron a perder su puesto en su club y en la selección, y a irse gratis al Hamburgo. En la ciudad hanséatica ha encontrado la paz, se ha reconciliado con el fútbol y su comienzo de temporada está resurgiendo el debate de quién debe ser el número uno. Hoy se enfrentan cara a cara.<br />
&nbsp;<br />
&#8211;<br />
Artículos relacionados:<br />
<a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/10/confianza-porteros-liga-bbva/">Cuestión de confianza</a><br />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2012/11/vidas-paralelas-manuel-neuer-rene-adler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya vuela solo</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2012/09/dani-carvajal-bayer-leverkusen-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2012/09/dani-carvajal-bayer-leverkusen-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 01:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Valverde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Carvajal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=25013</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="three_fourth"><span class="dropcap">C</span>orría el minuto 85 de partido en el BayArena cuando Sascha Lewandowski, el entrenador del Bayer Leverkusen (en tándem junto a<span id="more-25013"></span> Sami Hyppia) decidió sentar a <a target="_blank" href ="http://www.youtube.com/watch?v=h7ZjgcJ3k74">Dani Carvajal</a>. Su equipo ganaba 2-0 al Friburgo y salía Schwaab, de perfil más conservador, para dar descanso al español y amarrar el resultado. El público, los comentaristas y los twitteros locales mostraban su excitación unánime: aquello era un talento. Pese a que su voluntad de protagonismo, su osadía, su sempiterno carácter guerrero exclamaban al mundo lo contrario, aquello había sido el debut en primera división del leganense de 20 años. Era su primer día en el cole pero no había rastro de la timidez del niño nuevo. </p>
<p>El Bayer Leverkusen parece el destino perfecto para que Dani se desarrolle al máximo nivel: <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/07/la-bundesliga-la-liga-del-aficionado/">un club de una liga de élite</a> que aspira a jugar la Champions y que le brinda la oportunidad de competir en Europa, con una competencia muy frágil en su puesto. Poco ha tardado en hacerse dueño de su banda derecha. Desdobla constantemente a su extremo, conduce con velocidad y cambia de ritmo constantemente, parte hacia dentro&#8230; Quiere sentirse siempre partícipe del juego, tanto en defensa como en ataque y eso le lleva a ser algo anárquico: arriesga donde no debe, habilita un fuera de juego o va erróneamente a la anticipación. Errores achacables a su edad y a su aún inexperto conocimiento del juego. Hay que seguirle.<br />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2012/09/dani-carvajal-bayer-leverkusen-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despega el Bayern 2012/2013</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2012/08/bayern-munich-2012-2013/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2012/08/bayern-munich-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 02:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Valverde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern Munich]]></category>
		<category><![CDATA[Javi Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Robben]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Shaqiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=22546</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="three_fourth"><span class="dropcap">A</span>rrancó ayer el Bayern 2012/2013, un club cuya dimensión no le permite estar <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/05/discutir-la-hegemonia/">dos años sin tocar el metal</a><span id="more-22546"></span> de los trofeos. Cuando eso sucede, tanto la afición como la prensa contribuyen a generar ese nerviosismo que suele resultar casi siempre en lo mismo: cambios. Si a eso le sumas la personalidad especialmente autocrítica de sus dirigentes, pues blanco y en botella: el verano en la capital de Baviera ha sido relativamente movido. Mathias Sammer, nuevo director deportivo, no se ha caracterizado, como era de esperar, por lanzarse chequera en mano a por jugadores de relumbrón. La plantilla mantiene su madura columna vertebral que lleva varios años sosteniendo al equipo, pero se refuerza con calidad joven (Shaqiri, Can y el talentoso Mitchell Weiser) y fondo de armario (Dante, Pizarro, Mandzukic).</p>
<p>El dinero se guarda para el acompañante de Schweinsteiger en la medular: el objetivo prioritario es Javi Martínez aunque su desorbitado precio casa poco con la austeridad germana. <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/07/schweinsteiger-fracaso/">Que Basti haya empezado la temporada como la acabó</a>, con problemas físicos, no es desde luego una buena noticia para un club que quiere recuperar la hegemonía doméstica y alcanzar de una vez por todas la gloria continental. Es ahí donde empiezan las dudas que capitalizan las tertulias futboleras. ¿Cuánto protagonismo tendrá Shaquiri frente a la jerarquía de Robben y Müller? ¿Recuperará Heynckes al gran Müller de 2010, último gran año de la entidad, como él mismo ha dicho? ¿Sentará Madzukic al sorprendentemente discutido Mario Gómez? Que ruede el balón.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2012/08/bayern-munich-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bastian y la gloria</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2012/06/bastian-y-la-gloria/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2012/06/bastian-y-la-gloria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 02:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Valverde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Löw]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinsteiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=18155</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="three_fourth"><span class="dropcap">B</span>asti apenas arriesga con un pase, no bate una línea con el balón, no conduce, casi siempre la devuelve en corto y se ofrece<span id="more-18155"></span> muy tímidamente. Parece un fantasma sobre el campo. Está claro que no está bien, pero Joachim Löw no se ha atrevido a quitarlo. Le ha hecho jugar absolutamente todos los minutos de la Eurocopa, pese a que un importante sector de la opinión pública clamaba su suplencia. Incluso cambió el esquema para que <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/04/tres-centrocampistas-y-una-final/">Kroos le ayudara</a>. Es, posiblemente, su mejor futbolista y, sobre todo, el líder espiritual del equipo, el de más jerarquía, el que transmite el carácter competitivo frente a la posible inexperiencia de su plantel. Pero Schweini no ha sido él.</p>
<p>Schweinsteiger llegó a la Euro tocado físicamente, tras una temporada cargada de lesiones, y mentalmente, tras perder los tres títulos y <a target="_blank" href ="http://www.youtube.com/watch?v=kHb_xW9qHgA">fallar un penalti decisivo en la final de Munich</a>, a pocos kilómetros de su casa de toda la vida, que dicen que le afectó profundamente. Se quedó otra vez a un paso del gran título internacional que lo consagre como un jugador de época, tras dos finales de Champions y una de Eurocopa. Siempre tuvo un carácter muy emocional, lejos de los estigmas teutones de caracteres fríos y quizá haya pensado que es un perdedor, que no volverá a tener más oportunidades de alcanzar la gloria en su carrera. Pero Alemania le necesita y Brasil2014, con la <i>«Generación Dorada»</i> en su punto álgido, le espera.<br />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2012/06/bastian-y-la-gloria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un futbolista a mi altura</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2012/06/un-futbolista-a-mi-altura/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2012/06/un-futbolista-a-mi-altura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2012 02:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guillermo Valverde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=15763</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="three_fourth"><i><span class="dropcap">P</span>eriodista: «¿Cuál es tu estilo de juego?» Ibra: «Técnico» Periodista: «¿Técnico? ¡Pero si eres muy alto!» Ibra: <a target="_blank" href ="http://www.youtube.com/watch?v=jIELSA1ss6s#t=11m32s">«Tengo unos pies técnicos.»</a></i><span id="more-15763"></span> No iba a ser la reencarnación de Garrincha, pero creo que no jugaba nada mal al fútbol. Lo suficiente para sentirme bastante protagonista en el equipo de mi colegio y hacer de ello una de las prioridades de mi poco compleja vida. Hasta que, en el transcurrir de un verano, di ese estirón que tanto había ansiado, sin caer en las desventajas que ello tenía:  Mi carrera futbolística fue al mismo lugar que mi comodidad en los aviones. Me di cuenta de que coordinar 190 centímetros no tenía nada que ver con coordinar 160: los regates que antes hacía casi instintivamente se volvieron previsibles y aparatosos, las carreras más lentas y pesadas, así que, casi por ley natural, tuve que ir retrasando mi posición hasta convertirme en portero.<!--more--></p>
