<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecos del Balón &#187; William José</title>
	<atom:link href="http://www.ecosdelbalon.com/tag/william-jose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecosdelbalon.com</link>
	<description>En fútbol nadie tiene razón.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2021 13:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Ipurúa ya está aquí de nuevo</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2018/09/analisis-eibar-2-real-sociedad-1/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2018/09/analisis-eibar-2-real-sociedad-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 01:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Arroyo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Asier Garitano]]></category>
		<category><![CDATA[Asier Illarramendi]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Mendilibar]]></category>
		<category><![CDATA[Pape Diop]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[SD Eibar]]></category>
		<category><![CDATA[Sergi Enrich]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Alvárez]]></category>
		<category><![CDATA[William José]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=255517</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente para quedarse, Ipurúa ya impone en esta nueva temporada. La plenitud de un campo y una filosofía se hizo sentir de manera inequívoca por primera vez esta campaña con la visita de la Real Sociedad de Asier Garitano, en un encuentro que seguramente tenga un significado relevante por la relación que la victoria y [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seguramente para quedarse, Ipurúa ya impone en esta nueva temporada. La plenitud de un campo y una filosofía se hizo sentir de manera inequívoca por primera vez esta campaña con la visita de la Real Sociedad de Asier Garitano, en un encuentro que seguramente<span id="more-255517"></span> tenga un significado relevante por la relación que la victoria y el resultado puede tener para que el conjunto armero ajuste en el parón lo que por otra parte aún deja la sensación de que le queda tiempo para ensamblar plantilla con libreto. Sumando hasta casi un 60% de posesión, el Éibar, aún con dificultades importantes en la parcela defensiva, le cogió el punto al encuentro, uno en el que la Real salió adaptándose a lo que quiere su entrenador y a lo que exige el campo de su oponente.</p>
<blockquote><p>La Real Sociedad salió cediendo balón pero no tanto terreno</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">El conjunto donostiarra está acumulando minutos suficientes para inferir que será muy habitual verle afrontar determinadas visitas y tramos de juego de la misma manera. Garitano está invirtiendo muchos minutos de los partidos en ceder la iniciativa, formar su defensa organizada, a diferentes alturas -ayer sí jugó en su clásico bloque medio-, y saliendo en largo para evitar la presión de los de Mendilibar. Una de las principales amenazas que debe evitarse del equipo eibarrés reside precisamente en entender que la segunda jugada debe ganarse en campo contrario y no en campo propio y que para ello el balón largo o la salida lateral son caminos mucho más precavidos y competitivos si, como se demostró ayer, los pivotes y extremos del Éibar están bien acompasados y precisos en el robo tras pérdida.</p>
<blockquote><p>Los de Mendilibar crecieron en juego y competitividad</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Así, con Willian José escapándose a espalda de Oliveira primero y una segunda acción posterior que acabó en penalti y el 0-1, el Éibar mostró de nuevo los nervios que están atenazando su presente, y a los que tanto se refiere su entrenador en sala de prensa. Con marcador a favor, la Real fijó su planteamiento en zona de medios. Como fue habitual en su etapa en Leganés, el bloque defensivo de Garitano se enfocó en el escalón intermedio de la posesión, pero como era previsible, todo se originó por fuera o en largo. Los puntas se emparejaban con los centrales donostiarras, mientras que Orellana y Peña por derecha comenzaban a mandar señales de dominio en la zona de un Theo Hernández que sigue encontrando dificultades en defensa posicional.</p>
<blockquote><p>Diop y Sergio Alvárez dominaron a Illarramendi y Zubeldia</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Fue en el último tramo de la primera parte donde Diop y Sergio Alvárez, los pivotes locales, comenzaron a dominar el encuentro con su defensa adelantada, su presión tras rechazo y su apertura a las bandas. Ahogando poco a poco al rival, robando la pelota después de girarlo por fuera en profundidad, el Éibar no sólo fue lo que siempre ha sido, sino que conectó con la grada y articuló el partido que siempre le ha caracterizado. Con Milla creciendo desde la izquierda y Enrich cargando la zona de Héctor Moreno y Theo, el dominio fue, llegado a tal punto, muy acentuado. La Real, con Bautista por Willian José, intentaba cruzar la divisoria más en largo pero lo que se vio en la segunda parte no cambió demasiado el signo y el desarrollo del partido. El Éibar ya está aquí y la Real lo sufrió en primera persona. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2018/09/analisis-eibar-2-real-sociedad-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién es el gran especialista de La Liga?</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2017/11/videos-youtube-especialista-de-la-liga/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2017/11/videos-youtube-especialista-de-la-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Cristóbal Parralo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo de la Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Emre Mor]]></category>
		<category><![CDATA[Enis Bardhi]]></category>
		<category><![CDATA[Fede Cartabia]]></category>
		<category><![CDATA[Ganso]]></category>
		<category><![CDATA[Iago Aspas]]></category>
		<category><![CDATA[Januzaj]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Vallejo]]></category>
		<category><![CDATA[Koke]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Lemos]]></category>
		<category><![CDATA[RC Celta de Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Schär]]></category>
		<category><![CDATA[Simeone]]></category>
		<category><![CDATA[William José]]></category>
		<category><![CDATA[Zakaria Bakkali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=243979</guid>
		<description><![CDATA[La Liga es una de las grandes competiciones que requiere futbolistas más completos. El estilo de juego, el papel de los entrenadores y la cultura del torneo así lo ha determinado. Pero, aun así, también alberga a grandes especialistas. ¿Quiénes son los más destacados? &#160; Además de responder esta cuestión tan abierta citando a nombres [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Liga es una de las grandes competiciones que requiere futbolistas más completos. El estilo de juego, el papel de los entrenadores y la cultura del torneo así lo ha determinado. Pero, aun así, también alberga a grandes especialistas<span id="more-243979"></span>. ¿Quiénes son los más destacados?</p>
<p><iframe width="100%" height="527" src="https://www.youtube.com/embed/zYv5lsS-f8w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">Además de responder esta cuestión tan abierta citando a nombres tan diferentes como Fabian Schar, Emre Mor, William José o Ganso, charlamos sobre temas muy interesantes: la posición de Aspas en el Celta, el papel de los extremos en el nuevo Dépor de Parralo, lo que significa para el Atlético perder a Koke, la pequeña explosión de Januzaj en Anoeta y el primer partido de Jesús Vallejo en el Real Madrid.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">Referencias:<br />
&#8211; <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/ecos">Canal de «Ecos» en Youtube</a><br />
&#8211; <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=zYv5lsS-f8w">¿Quién es el gran especialista de La Liga?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2017/11/videos-youtube-especialista-de-la-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los jugadores revelación de La Liga</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2017/03/directoecos-youtube-analisis-jugadores-revelacion-liga/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2017/03/directoecos-youtube-analisis-jugadores-revelacion-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Odriozola]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic Club]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Gaitán]]></category>
		<category><![CDATA[Nzonzi]]></category>
		<category><![CDATA[RCD Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Nasri]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla FC]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting de Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[William José]]></category>
		<category><![CDATA[Yeray Álvarez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=228309</guid>
		<description><![CDATA[No hay Liga&#8230; pero sí #DirectoEcos! Y además uno muy especial, porque esta vez para hablar de temas muy diversos de La Liga nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Faez. Con él, repasamos de forma extensas varias cuestiones claves de la temporada. &#160; De esta manera, repasamos cuatro cuestiones importantísimas para los cuatro de arriba: la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No hay Liga&#8230; pero sí #DirectoEcos! Y además uno muy especial, porque esta vez para hablar de temas muy diversos de La Liga nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Faez. Con él, repasamos de forma extensas varias cuestiones claves<span id="more-228309"></span> de la temporada.</p>
<p><iframe width="100%" height="527" src="https://www.youtube.com/embed/1t9889NXieI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;<br />
<!-- AddThis Button BEGIN --></p>
<div class="fb-like" data-send="true" data-width="450" data-show-faces="false" data-action="recommend"></div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style "><a class="addthis_button_twitter_follow_native" tw:screen_name="ecosdelbalon"><a class="addthis_button_tweet" tw:via="ecosdelbalon"></a></a><a class="addthis_button_preferred_2"><a class="addthis_button_google_plusone"></a>
</div>
<p><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4f58c2c20d6877cc"></script></p>
<hr size=1 noshade="noshade" color="#c9cac8"/><!-- AddThis Button END --></p>
<p style="text-align: justify">De esta manera, repasamos cuatro cuestiones importantísimas para los cuatro de arriba: la importancia de la BBC en el Real Madrid, el rol de Jordi Alba en el 3-4-3 del Barcelona, el momento del Sevilla de Jorge Sampaoli y lo que necesita Nico Gaitán para ser importante en el Atlético del Cholo. Además, hablamos de los equipos que están en posición de descenso, de la posición más distinguida de La Liga, de las canteras más importantes en estos últimos años o de las grandes revelaciones de la temporada. ¡Programón completito para este lunes!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">Referencias:<br />
&#8211; <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/ecos">Canal de «Ecos» en Youtube</a><br />
&#8211; <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=1t9889NXieI">Los jugadores revelación de La Liga | con Rodrigo Fáez</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2017/03/directoecos-youtube-analisis-jugadores-revelacion-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una bala en la recámara</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2017/02/yuri-berchiche-lateral-ofensivo-rapido-real-sociedad-eusebio/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2017/02/yuri-berchiche-lateral-ofensivo-rapido-real-sociedad-eusebio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 03:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Quintana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Vela]]></category>
		<category><![CDATA[Eusebio Sacristán]]></category>
		<category><![CDATA[Oyarzabal]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[William José]]></category>
		<category><![CDATA[Yuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=225106</guid>
		<description><![CDATA[Yuri Berchiche nunca es la primera opción. La Real Sociedad sale a partir de Illarramendi y pretende encontrar cuanto antes a Carlos Vela, tendiendo como puentes entre ambos a Willian José e Íñigo Martínez. Una vez esto sucede, si el mexicano no ha conseguido desequilibrar o acelerar la jugada, el resto de pasadores de la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Yuri Berchiche nunca es la primera opción. La Real Sociedad sale a partir de Illarramendi y pretende encontrar cuanto antes a Carlos Vela, tendiendo como puentes entre ambos a Willian José e Íñigo Martínez. Una vez esto sucede, si el mexicano no ha conseguido<span id="more-225106"></span> desequilibrar o acelerar la jugada, el resto de pasadores de la Real, caso sobre todo de Zurutuza, comienzan a protagonizar el juego. Y el sentido es el mismo: que Vela, su jugador más desequilibrante, participe mucho y además lo haga <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=vRnMf2cjihU">en condiciones muy favorables</a>.</p>
<p><iframe width="455" height="255" src="https://www.youtube.com/embed/vRnMf2cjihU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<blockquote><p>La evolución de Yuri esta temporada es increíble.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify">Sin embargo, según fue avanzando la temporada, <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/tag/eusebio-sacristan/">Eusebio Sacristán</a> fue encontrando en su lateral izquierdo a la perfecta vía de escape del sistema. Porque basta un pase a Yuri, sea en salida o en campo rival, para que el juego de la Real Sociedad se descongestione, gane en sorpresa y no pierda fluidez. Obviamente ésta es una consecuencia táctica, pues además de ser el futbolista menos marcado del conjunto donostiarra Eusebio también ha contribuido a aislarlo todavía más, sobre todo con esos movimientos de Mikel, pero también es un cuestión física&#8230; Y cada vez más técnica.</p>
<p style="text-align: justify">La velocidad y potencia de Yuri siempre ha sido la mejor forma de aprovechar estos espacios. Basta con una simple arrancada para ganarle diez o veinte metros al campo, acentuando así el dominio posicional txuri-urdin sobre el rival. Y esto, claro, en el peor de los casos. Porque cuando arranca, coge vuelo y la defensa contraria tarda en bascular, Yuri ya se ha metido en el pico del área. O en línea de fondo. Sea como fuere, a todo esto es importante sumarle un valor técnico <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=rRL7RxKx6aE">cada vez más confirmado</a>. Y no sólo de cara al regate o al centro, que también, sino sobre todo en lo relacionado con la asociación. El control, el pase, las conducciones&#8230; Yuri ha crecido. Yuri está creciendo. Sigue sin ser la primera opción de las jugadas. Pero esto no es un problema, es una oportunidad. Para Eusebio, para la Real, tener a Yuri en la parte del campo que la tele nunca enfoca viene a ser como tener una bala en la recámara.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: right">Foto: LLUIS GENE/AFP/Getty Images</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2017/02/yuri-berchiche-lateral-ofensivo-rapido-real-sociedad-eusebio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El juego de Carlos Vela</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2017/01/carlos-vela-claves-juego-real-sociedad-eusebio/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2017/01/carlos-vela-claves-juego-real-sociedad-eusebio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Canal Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Vela]]></category>
		<category><![CDATA[Illarramendi]]></category>
		<category><![CDATA[Íñigo Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Oyarzabal]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[William José]]></category>
		<category><![CDATA[Zurutuza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=222969</guid>
		<description><![CDATA[Desde el momento en el que Eusebio Sacristán decidió situar a David Zurutuza al lado de Asier Illarramendi, la Real Sociedad se ha convertido en uno de los equipos más potentes de La Liga. En parte, gracias a que ha recuperado para la causa a Carlos Vela. &#160; La Real Sociedad, otra vez, vuelve a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el momento en el que Eusebio Sacristán decidió situar a David Zurutuza al lado de Asier Illarramendi, la Real Sociedad se ha convertido en uno de los equipos más potentes de La Liga. En parte, gracias a que ha recuperado para la<span id="more-222969"></span> causa a Carlos Vela.</p>
<p><iframe width="940" height="527" src="https://www.youtube.com/embed/vRnMf2cjihU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;<br />
<!-- AddThis Button BEGIN --></p>
<div class="fb-like" data-send="true" data-width="450" data-show-faces="false" data-action="recommend"></div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style "><a class="addthis_button_twitter_follow_native" tw:screen_name="ecosdelbalon"><a class="addthis_button_tweet" tw:via="ecosdelbalon"></a></a><a class="addthis_button_preferred_2"><a class="addthis_button_google_plusone"></a>
</div>
<p><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4f58c2c20d6877cc"></script></p>
<hr size=1 noshade="noshade" color="#c9cac8"/><!-- AddThis Button END --></p>
<p style="text-align: justify">La Real Sociedad, otra vez, vuelve a hacer disfrutar a los suyos en Anoeta. Sobre todo porque, además de ser más sólida y equilibrada, la Real Sociedad de Eusebio Sacristán está encontrando de formas muy diversas a su jugador muy resolutivo: Carlos Vela. El mexicano es el futbolista que marca las diferencias. El que mete el toque de calidad, el que cambia el ritmo, el que rompe el sistema defensivo rival. Y cada vez está entrando más en juego, con lo que no había momento mejor para analizar el juego de Carlos Vela y de su Real Sociedad.</p>
<p>&nbsp;<br />
Referencias:<br />
&#8211; <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/ecos">Canal de «Ecos» en Youtube</a><br />
&#8211; <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=1-jhhbS8qK4">¿Cómo juega Griezmann? | Atlético de Madrid</a><br />
&#8211; <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=cvur9IXoQI4">Leo Messi es el fútbol total | FC Barcelona </a><br />
&#8211; <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=SsKfTj-QkUw">Así juega Roque Mesa | UD Las Palmas</a><br />
&#8211; <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=jp1lJWAijCY">La magia de Nasri | Sevilla FC</a><br />
&#8211; <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=8B1zj4cneHg">Isco en clave Zidane | Real Madrid CF</a><br />
&#8211; <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=16r_MHwMCg0">Eden Hazard, la clave de Antonio Conte | Chelsea FC</a><br />
&#8211; <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=vRnMf2cjihU">El juego de Carlos Vela | Real Sociedad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2017/01/carlos-vela-claves-juego-real-sociedad-eusebio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano contra un Atlético diferente</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/11/cristiano-ronaldo-atletico-madrid-simeone/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2016/11/cristiano-ronaldo-atletico-madrid-simeone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 03:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Abel Rojas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Gabi]]></category>
		<category><![CDATA[Isco]]></category>
		<category><![CDATA[Juanfran Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Koke]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Saúl Ñiguez]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Escudero]]></category>
		<category><![CDATA[Simeone]]></category>
		<category><![CDATA[Vitolo]]></category>
		<category><![CDATA[William José]]></category>
		<category><![CDATA[Zinedine Zidane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=220078</guid>
		<description><![CDATA[Desde que Diego Pablo Simeone asentara su proyecto en la orilla del Manzanares, el Atlético de Madrid se ha erigido, con nitidez y diferencia, en el oponente más desagradable que se ha encontrado Cristiano Ronaldo en este margen de tiempo. El plan de juego rojiblanco, basado en un achique de espacios de primer orden y [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Desde que Diego Pablo Simeone asentara su proyecto en la orilla del Manzanares, el Atlético de Madrid se ha erigido, con nitidez y diferencia, en el oponente más desagradable que se ha encontrado Cristiano Ronaldo en este margen de tiempo.<span id="more-220078"></span> El plan de juego rojiblanco, basado en un achique de espacios de primer orden y un sistema de ayudas sin comparativa, ahogaba el fútbol del luso más que cualquier otra estratagema, reduciendo su participación y, como siempre que se le aísla, también su inspiración. Por descontado, se habla de un monstruo histórico y se las apañó para, por ejemplo, resolver el cruce de cuartos de final de <a target="_blank" href ="https://soundcloud.com/radio-38ecos/la-aventura-original-3x01-messi-imposible">la Champions de 2015</a> con la acción del gol de Chicharito, pero aun así y en general, no le ha ido bien contra la mente y la obra del Cholo más puro. ¿Le irá mejor ante su versión renovada?</p>
<p style="text-align: justify">El Atlético de Madrid ha experimentado una transformación estilística que puede sintetizarse a partir de su ajuste posicional más identificativo: Koke ha pasado de ser el interior izquierdo del 4-4-2 a formar parte de un doble pivote donde completa <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2014/05/historia-gabi-fernandez-capitan-atletico-de-madrid-campeon-liga/">al capitán Gabi Fernández</a>. Dicho de otro modo, Simeone está jugando sin mediocentro puro y no precisamente porque esté confiando en la típica pareja de Kantés o Zokoras que por puro físico ya insinúan un mínimo de solidez. Este reacomodamiento ha hecho que la, hasta hoy, fase del juego más decisiva del proyecto, la defensa posicional, <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2016/04/analisis-tactico-atletico-madrid-2-barcelona-0-griezmann/">haya perdido excelencia</a>, y aunque se está comentando mucho -y en general- porque parece una evidencia, también se puede ser más pormenorizado o preciso porque existen zonas en las que se nota con mayor claridad que en otras. Y la más débil, sin ningún atisbo de duda, se está localizando en el carril de sus hombres diestros.</p>
<blockquote><p>La grieta de la relativa descomposición defensiva rojiblanca se sitúa en su costado derecho.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify">Los tramos más dominantes del Atlético de Madrid han solido coincidir con la versión más apabullante de Gabi Fernández, ya fuera porque esta fuese causa o porque fuese consecuencia, que para el caso que nos ocupa, importa poco. Lo que debe ponderarse es sólo esa constante: en el Atlético total, Gabi tenía una influencia absoluta tanto saliendo a presionar arriba como, sobre todo, cayendo a banda derecha para proteger la espalda de Arda o Saúl Ñíguez y para atarle las costuras a Juanfran con hilo del que no se rompe. Y eso era clave porque, a nivel individual, la diferencia entre la pareja del lado derecho y la pareja del lado izquierdo (Filipe Luis-Koke), sin balón, era tremebunda. Sin embargo, este año Gabi no ejerce junto a un pivote nato (Tiago Mendes, Augusto Fernández), sino junto a interior más liviano que él, lo cual le está atando más en el centro, le ha hecho disminuir su rango de influencia y ha debilitado, de modo muy sensible, el sector derecho del Atlético de Madrid. Allí descansa la grieta que está favoreciendo <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2016/11/analisis-tactico-real-sociedad-2-atletico-madrid-0-carlos-vela/">que equipos como el Sevilla o la Real Sociedad</a> siembren ventajas que desequilibran a los rojiblancos y, tras varios pases bien dados, acaban percibiéndose en cualquier sitio de la cancha. Huelga decir que tildarles de equipo flojo atrás no procedería jamás, pero&#8230; tampoco son lo que fueron.</p>
<blockquote><p>Marcelo e Isco siempre han representado un dolor de cabeza para Simeone; y ahora podrían serlo más.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify">En clave derbi madrileño, que el Atlético haya reblandecido el área derecha de su sistema podría tener un impacto más que serio. En esta historia, dos de las armas merengues más estudiadas y, a su vez, menos controladas en la pizarra de Simeone han sido Marcelo e Isco, piezas sin las que no se entenderían ni la Décima ni la Undécima, dos de las once noches más felices del madridismo, dos de las tres noches más tristes del Calderón. Se trata de una pareja con el arrojo para conducir el balón de frente contra los zagueros rojiblancos y con técnica para eliminar a alguno o soltar el balón a tiempo, y por lo tanto, de una dupla capaz de dividir incluso el entramado que significaban Koke, Tiago, Gabi y Saúl o Turan. Contra un complejo defensivo a quien <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2016/10/analisis-tactico-sevilla-fc-1-atletico-madrid-0-samir-nasri/">Escudero y Vitolo</a> por un lado o<a target="_blank" href ="https://soundcloud.com/radio-38ecos/segundo-asalto-7-el-puzzle-de-eusebio-sacristan"> William José</a> con sus caídas en apoyo le infligió un daño morrocotudo, el dúo de genios de Zidane podría suponer una constante muy, muy comprometedora. Y en ese sector, el teórico extremo es, justo, Cristiano Ronaldo.</p>
<blockquote><p>En teoría, este nuevo Atlético debería ser un adversario menos complicado para Cristiano Ronaldo.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify">Aprovechar al máximo la oportunidad que ofrece el Atlético de Madrid en su flanco derecho, se requiere que el atacante principal de dicha zona tome una posición abierta o, por lo menos, separada de Savic, que está imponente en el centro de su área. Sobre el papel y atendiendo a algunos partidos como el disputado ante el Borussia Dortmund, Ronaldo se halla en franca disposición de pasar tiempo en banda izquierda, abrir el campo, amenazar con ganar la línea de fondo y servir a Marcelo e Isco un auténtico manjar allá donde más están sufriendo los del Cholo, pero el 4-2-1-3 que se ha inventado Zidane para cubrir a Kroos &#8211;<a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2016/09/analisis-tactico-luka-modric-real-madrid-zidane/">y se prevé que hoy a Modric</a>&#8211; durante la baja de Casemiro le genera cierto aburrimiento cuando se sale y se pega a la orilla, porque con la mediapunta ocupada por James, Asensio o Isco, su diagonal queda bloqueada y su juego se ve exclusivamente abocado a una jugada que, para colmo, le aleja de lo que él más ambiciona: el gol. De ahí que suela terminar recluído en el centro como un «9» sin arte.</p>
<p style="text-align: justify">Casemiro no se ha recuperado y cabe presuponer que Zidane mantendrá su 4-2-1-3 porque no parece creer en ninguna alternativa para actuar de pivote único. Pero dicho esto, debería esperarse una preparación específica que conceda espacios a Cristiano Ronaldo en la zona predilecta del luso. Con el dinamismo que mostró en su último partido como blanco o entre semana con <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2016/07/analisis-tactico-portugal-1-francia-0-final-eurocopa-francia/">la selección de Portugal</a>, ante este Atleti de Madrid, el tres veces Balón de Oro estaría forzado a verse como un factor diferencial.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: right">Foto: ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2016/11/cristiano-ronaldo-atletico-madrid-simeone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
