<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecos del Balón &#187; Stuttgart</title>
	<atom:link href="http://www.ecosdelbalon.com/tag/stuttgart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecosdelbalon.com</link>
	<description>En fútbol nadie tiene razón.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2021 13:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Un diamante por pulir</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/11/antonio-rudiger-central-alemania-roma-prometedor/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2015/11/antonio-rudiger-central-alemania-roma-prometedor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 02:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David De la Peña]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Futbolistas]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Rüdiger]]></category>
		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Rudi Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=189318</guid>
		<description><![CDATA[Con 22 años recién cumplidos y con un histórico como el Stuttgart con el agua al cuello, la actuación de Antonio Rüdiger en uno de los partidos más importantes de la temporada pasada confirmaba que la Bundesliga estaba gestando un defensa con claro potencial para asentarse de forma constante en la selección alemana. Era la [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Con 22 años recién cumplidos y con un histórico como el Stuttgart con el agua al cuello, la actuación de Antonio Rüdiger en uno de los partidos más importantes de la temporada pasada confirmaba que la Bundesliga estaba gestando un defensa con claro<span id="more-189318"></span> potencial para asentarse de forma constante en la selección alemana. Era la penúltima jornada, <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2015/05/historia-hsv-hamburgo-alemania-campeon-copa-europa-1983-happel/">y Hamburgo</a> y Stuttgart se enfrentaban en un choque de trascendencia vital de cara a conseguir la permanencia. Rüdiger, después de una lesión que le tuvo alejado de los terrenos de juego durante cuatro meses, había regresado para el tramo final de curso -disputó cinco partidos tras su regreso en abril, en los que su equipo obtuvo cuatro de las nueve victorias que logró en el campeonato-, y su concurso en ese decisivo partido disputado en el Mercedes Benz Arena resultó clave para la permanencia del mítico club de Baden-Wurtemberg. El Stuttgart venció 2-1 y acabó confirmando su estancia en la primera división, y Rüdiger fue su gran bastión defensivo.</p>
<p style="text-align: justify"><span class="pullquote_right">La Roma de Rudi necesitaba a un gran central</span>Con Benatia ya en Múnich y tras el duro varapalo que significó la lesión de larga duración de Leandro Castan, la Roma debía de encontrar un compañero de garantías para el ya asentado Manolas. La primera opción fue Yanga-Mbiwa, pero las hechuras de gran defensor que se dejaron ver en su época del Montpellier -aunque su paso por Newcastle habían reducido las expectativas en torno a su figura- no se mostraron en el Olímpico. La segunda y quizás la de mayor esperanza por parte de la afición fue la llegada de Davide Astori, un defensor con experiencia en la Serie A e internacional absoluto con la nazionale, que tampoco cuajó como se esperaba en primera instancia. Por supuesto, <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2015/09/evolucion-roma-rudi-garcia-fichajes-dzeko-salah/">la espiral autodestructiva</a> en la que entró el club capitalino tras la visita del Bayern situó en una tesitura complicada a cualquier futbolista de la plantilla, pero tras Marquinhos y Benatia, la Roma echaba en falta un defensa que volviese a ofrecer soluciones dominantes desde el punto de vista individual. Y Rüdiger se está mostrando como un tipo capaz de hacerlo.</p>
<blockquote><p>El impacto de Antonio Rüdiger ha sido inmediato.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify">Ya asentado de forma regular como defensa central -en Alemania, e incluso en la selección, le hemos visto en alguna ocasión como lateral derecho-, sus prestaciones encajan bien en algunas de las principales <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2015/11/victoria-roma-derbi-dzeko-gervinho/">ideas de Rudi García</a>. Para empezar, en lo que está relacionado con el balón, ofrece algunas soluciones en la salida de las que carecía la plantilla. Es cierto que hay que matizar que la llegada de Dzeko y su inclusión en el once por Totti ha cambiado de forma radical el enfoque en esta fase del juego, pero por supuesto esta Roma no toma la única vía del juego directo, y ahí Rüdiger está tomando un papel importante. No lo ha hecho a partir de la precisión en sus envíos o de la creatividad, pero sí gracias a su arrojo y potencia. Su conducción genera dudas en el rival, y ese tiempo que transcurre en tomar la decisión de salirle al paso o de guardar la marca suponen instantes de ventaja para la Roma. </p>
<p style="text-align: justify">A nivel puramente defensivo, Rüdiger explota sus virtudes en escenarios en los que ha de aprovechar su zancada, potencia y elasticidad. Partidos en los que la Roma tiene el control territorial, y él ha de abarcar muchos metros hacia atrás, o hacer cruces largos a ambos costados, son donde el equipo cuenta en él con un factor realmente diferencial. De hecho, en este sentido, el doble enfrentamiento ante el Bayer Leverkusen -un gran ejemplo de partido de transiciones- dejó claro que su aportación a nivel individual luce más en este contexto. Además, sus piernas largas y su atrevimiento le hacen también un factor realmente potente cuando tiene que <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2015/09/analisis-tactico-roma-1-barcelona-1-golazo-florenzi/">salir a anticipar a zonas</a> muy adelantadas, de modo que resulta un complemento realmente efectivo para planteamientos de defensa alta y presión agresiva. Estas virtudes no le impiden ser muy útil en fases de defensas posicional, donde también suma gracias a su juego aéreo y esa agilidad para orientar los despejes, ya que a pesar de su altura no es en absoluto tosco.</p>
<blockquote><p>Como suele ser habitual por su juventud, es muy tendente al fallo.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify"><span class="pullquote_left">Todavía comete muchos fallos</span>Llegados hasta aquí, parece que estamos hablando de un futbolista que <a target="_blank" href ="https://www.youtube.com/watch?v=tAFsmUU83LE">puede alcanzar la cima</a> dentro de su posición en el mundo del fútbol a no mucho tardar, pero lo cierto es que para conseguirlo aún debe de enderezar un grave problema que le lleva a cometer errores impropios de la élite. Quizás provocado por su exuberancia física y por el hecho de ser capaz de resolver, gracias a ella, situaciones límite por pura calidad individual, su rendimiento dentro de un funcionamiento colectivo deja que desear en demasiadas ocasiones. Rüdiger comete errores de concepto que llevan a desajustes globales. Le cuesta acompañar los movimientos del central más cercano al balón, aguantar la posición en el área para proteger un posible centro si han encontrado la espalda al lateral de su perfil, o mantenerse como el más retrasado si ya su acompañante en la zaga ha salido a robar a zona de centrocampistas. Son conceptos clave que deberá pulir para asentarse de forma definitiva en el lugar que le reservan sus condiciones: la élite más selecta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2015/11/antonio-rudiger-central-alemania-roma-prometedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La historia del fútbol»: episodio 58</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2013/05/benfica-real-madrid-copa-europa-chelsea-recopa/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2013/05/benfica-real-madrid-copa-europa-chelsea-recopa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 01:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinilo]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo di Stéfano]]></category>
		<category><![CDATA[Balakov]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[Colunga]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de Europa 1962]]></category>
		<category><![CDATA[Cronología Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Di Matteo]]></category>
		<category><![CDATA[Eusébio]]></category>
		<category><![CDATA[Ferenc Puskás]]></category>
		<category><![CDATA[Recopa 1998]]></category>
		<category><![CDATA[SL Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Zola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=67107</guid>
		<description><![CDATA[n el Olímpico de Amsterdam, el Benfica de Eusebio revalidaba su título de campeón de Europa al derrotar al pentacampeón Real Madrid por un espectacular marcador de 5-3. Eusebio, la gran estrella del cuadro entrenado por Bela Guttman, anotó los dos goles que rompían el 3-3 parcial. Antes, el legendario Ferenc Puskas había logrado un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span class="dropcap">E</span>n el Olímpico de Amsterdam, el Benfica de Eusebio revalidaba su título de campeón de Europa al derrotar al pentacampeón Real Madrid por un espectacular marcador de 5-3. Eusebio, la gran estrella del cuadro entrenado por Bela<span id="more-67107"></span> Guttman, anotó los dos goles que rompían el 3-3 parcial. Antes, <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/11/madrid-di-stefano-manchester/">el legendario Ferenc Puskas</a> había logrado un hat-trick para el Real Madrid. El mítico equipo de Di Stefano, Gento o el propio Puskas ya había dejado atrás sus mejores días, pero continuaba siendo una escuadra plenamente competitiva. Sin embargo, la mayor juventud de los Coluna, Simoes o Eusebio fue clave para la victoria final de los lisboetas.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/MondTrac_PQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify">El Chelsea levantaba en el estadio Rasunda de Estocolmo la segunda Recopa de su historia al vencer al Stuttgart alemán. Era la penúltima edición del torneo, que <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2013/01/mallorca-lazio-recopa-cuper-fontaine-record-goles/">desaparecería a la campaña siguiente</a>, la temporada 1998-99. El conjunto inglés, entrenado por Gianluca Vialli, vencía 1-0 gracias al gol de otro célebre italiano, Gianfranco Zola. El genial mediapunta lograba el tanto decisivo a menos de veinte minutos del final. En las filas blues destacaban futbolistas como Flo, Di Matteo o Lebouef. El equipo teutón, entrenado por el actual seleccionador de Alemania, Joachim Low, tenía a jugadores de calidad, como el internacional por Bulgaria Krasimir Balakov.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/dNI6gekZ09Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&#8211;<br />
<a target="_blank" href ="http://www.facebook.com/ecosdelbalon"><strong>Haz CLICK aquí para seguir la cronología completa de<br />
&#8216;La historia del Fútbol&#8217;, con más de 2000 entradas, en el<br />
Timeline del Facebook de Ecos del Balón</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2013/05/benfica-real-madrid-copa-europa-chelsea-recopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bale, Tasçi y Samuel Eto&#8217;o</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2013/02/gareth-bale-tasci-etoo-europa-league/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2013/02/gareth-bale-tasci-etoo-europa-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 02:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Quotes Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Eto'o]]></category>
		<category><![CDATA[FK Anzhí Majachkalá]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Bale]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Tasci]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham Hotspur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=50773</guid>
		<description><![CDATA[GARETH BALE (Tottenham) Gareth Frank Bale (16 de julio 1989, Cardiff, Gales). Extremo del Tottenham Hotspur. Aunque su posición de origen fue la de lateral, actualmente actúa más como extremo. Futbolista de una velocidad descomunal, gran pegada, sus centros y disparos en carrera son terribles. Capacidad física de élite, prolonga esfuerzos durante muchísimos metros, siendo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: 110%">GARETH BALE (Tottenham)</span></strong></p>
<p style="text-align: justify">Gareth Frank Bale (16 de julio 1989, Cardiff, Gales). Extremo del Tottenham Hotspur. Aunque su<span id="more-50773"></span> posición de origen fue la de lateral, actualmente actúa más como extremo. Futbolista de una velocidad descomunal, gran pegada, sus centros y disparos en carrera son terribles. Capacidad física de élite, prolonga esfuerzos durante muchísimos metros, siendo casi imposible de detener cuando va en vuelo. Cifras goleadoras en aumento, fruto de su mayor conocimiento del juego (ha sido mediapunta en alguna ocasión). Buen lanzador de faltas, les imprime grandes efectos. Con espacios es devastador.</p>
<p><iframe width="445" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/EDhnwseanfg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>_<br />
<strong><span style="font-size: 110%">SERDAR TASÇI (Stuttgart)</span></strong></p>
<p style="text-align: justify">Serdar Tasçi (24 de abril 1987, Esslingen am Neckar, Alemania). Central del Stuttgart. Defensa de gran elegancia en la salida de balón, goza de buenas conducciones y sabe filtrar pases por dentro. Internacional por Alemania desde 2008, fue convocado por Low para el Mundial de Sudáfrica. Buen timing a la hora de meter el pie. Técnicamente es muy completo en todas las fases del juego. No excesivamente contundente, goza de buena intuición en el área rival, ha hecho goles. No es rapidísimo en aceleración pero cuando va en carrera mantiene la pugna al delantero.</p>
<p><iframe width="445" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/qkuDHDds6g8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>_<br />
<strong><span style="font-size: 110%">SAMUEL ETO&#8217;O (Anzhi)</span></strong></p>
<p style="text-align: justify">Samuel Eto’o Fils (10 de marzo 1981, Duala, Camerún). Delantero del Anzhi. Con los años fue perdiendo la impresionante velocidad de sus primeros años, lo que fue supliendo con mayor inteligencia y polivalencia táctica. Gran goleador aunque irregular definidor, alterna gestos técnicos excepcionales con otros más imprecisos. Mejoró en los apoyos por dentro y con la experiencia fue capaz de integrarse más en el juego. Débil en el juego aéreo. De espaldas pierde peligro aunque su calidad física es excepcional y es muy difícil derribarlo o ganarle la posición. Carácter ganador e impulsivo.</p>
<p><iframe width="445" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/zFpPO02mfVc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2013/02/gareth-bale-tasci-etoo-europa-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La historia del fútbol»: episodio 29</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2013/02/nottingham-forest-brian-clough-uefa-napoli-maradona/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2013/02/nottingham-forest-brian-clough-uefa-napoli-maradona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 02:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipo de Ecos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinilo]]></category>
		<category><![CDATA[Alemao]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Clough]]></category>
		<category><![CDATA[Careca]]></category>
		<category><![CDATA[Cronología Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Klinsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Malmo FF]]></category>
		<category><![CDATA[Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[Nottingham Forest]]></category>
		<category><![CDATA[SSC Nápoles]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=47495</guid>
		<description><![CDATA[n el Olímpico de Múnich, ante más de 55.000 espectadores, el Nottingham Forest continuaba con la supremacía de la liga inglesa en el máximo torneo continental al vencer por 1-0 al Malmö FF, de Suecia. El conjunto británico, entrenado por el célebre técnico Brian Clough, lograba su primera Copa de Europa gracias a un precioso [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span class="dropcap">E</span> n el Olímpico de Múnich, ante más de 55.000 espectadores, el Nottingham Forest continuaba con la supremacía de la liga inglesa en el máximo torneo continental al vencer<span id="more-47495"></span> por 1-0 al Malmö FF, de Suecia. El conjunto británico, entrenado por el célebre técnico <a target="_blank" href ="http://www.marca.com/2011/04/13/futbol/futbol_internacional/premier_league/1302716304.html">Brian Clough</a>, lograba su primera Copa de Europa gracias a un precioso cabezazo de Trevor Francis poco antes de la conclusión del primer tiempo. El triunfo del Forest sería el tercero consecutivo de una escuadra británica, un dominio que se prolongaría aún tres años más, con la segunda Copa de Campeones para los de Nottingham, la <a target="_blank" href =" http://www.ecosdelbalon.com/2012/12/liverpool-madrid-ajax-vangaal/ ">tercera del Liverpool</a> y la victoria del Aston Villa ante el Bayern. </p>
<p><iframe width="460" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/exZtYSnviZI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify"> Tras lograr el primer Scudetto de la historia del club dos años antes, el Nápoles de Maradona alcanzaba la consagración internacional al lograr la  Copa de la UEFA en 1989. El rival fue el Stuttgart alemán, con jugadores destacados como <a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/12/oporto-madjer-alemania-bierhoff/"> Jurgen Klinsmann</a>. El resultado global de los dos partidos fue de 5-4, aunque el Nápoles se mostró muy superior en tierras germanas. Tras el 2-1 de la ida, todo indicaba que los napolitanos sufrirían, pero no fue así. Con un activo Maradona, autor de dos asistencias y unos Careca y Alemao muy inspirados, el club del sur de Italia levantaba un título de gran prestigio.</p>
<p><iframe width="460" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/zZBVc5XncuM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&#8211;<br />
<a target="_blank" href ="http://www.facebook.com/ecosdelbalon"><strong>Haz CLICK aquí para seguir la cronología completa de<br />
&#8216;La historia del Fútbol&#8217;, con más de 2000 entradas, en el<br />
Timeline del Facebook de Ecos del Balón</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2013/02/nottingham-forest-brian-clough-uefa-napoli-maradona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munich 57: Stuttgart-Napoli Final UEFA 1989</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2012/03/stuttgart-napoli-final-uefa-1989/</link>
		<comments>http://www.ecosdelbalon.com/2012/03/stuttgart-napoli-final-uefa-1989/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Quote Videos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotes Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de la UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[Munich 57]]></category>
		<category><![CDATA[SSC Nápoles]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=4481</guid>
		<description><![CDATA[Durante la previa del programa «Munich 57&#8243; del día 14 de Marzo estuvimos viendo el vídeo correspondiente a la final de la Copa de la Uefa de 1989 que enfrentó al Suttgart y al Nápoles. Los italianos, de la mano de Maradona, alcanzaron la consagración europea tras superar al Stuttgart alemán. Diego rompió todas las [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante la previa del programa «Munich 57&#8243; del día 14 de Marzo estuvimos viendo el vídeo correspondiente a la final de la Copa de la Uefa de 1989 que enfrentó al Suttgart y al Nápoles. Los italianos, de la mano de Maradona, alcanzaron la consagración <span id="more-4481"></span>europea tras superar al Stuttgart alemán. Diego rompió todas las fronteras y llevó al club italiano a su primera y única conquista internacional. Nápoles vivía en fiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Qué mejor manera de prepararnos para el Chelsea-Nápoles que nos esperaba que con este recuerdo.</p>
<p><iframe width="450" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/zZBVc5XncuM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&#8211;<br />
Referencias:<br />
<i>http://www.youtube.com/user/sp1873</i><br />
<a target="_blank" href ="http://www.youtube.com/watch?v=zZBVc5XncuM"><i>youtube.com/watch?v=zZBVc5XncuM</i></a><br />
<a target="_blank" href ="http://www.ecosdelbalon.com/2012/03/munich-57-octavos-vuelta-02/"><i>Munich-57-octavos-vuelta-02</i></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecosdelbalon.com/2012/03/stuttgart-napoli-final-uefa-1989/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
