<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las orillas del Camp Nou</title>
	<atom:link href="http://www.ecosdelbalon.com/2018/04/analisis-tactico-barcelona-4-roma-1-champions-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecosdelbalon.com/2018/04/analisis-tactico-barcelona-4-roma-1-champions-league/</link>
	<description>En fútbol nadie tiene razón.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2022 12:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Claudi A.B</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2018/04/analisis-tactico-barcelona-4-roma-1-champions-league/#comment-589889</link>
		<dc:creator><![CDATA[Claudi A.B]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 19:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=250847#comment-589889</guid>
		<description><![CDATA[La Roma intento presionarle arriba como muchos equipos &#250;ltimamente, pero sin el mismo resultado que los dos a&#241;os anteriores,la salida de pelota esta siendo mas limpia y segura que antes, la cual cosa hizo que la Roma pasara al plan de defender atr&#225;s, Consecuencia  dos auto goles ya que la mayor&#237;a del tiempo el bar&#231;a estaba atac&#225;ndole en su &#225;rea.  Cualquier equipo sufrir&#237;a para marcarle a la Roma los 60 minutos del partido fueron impecables por su parte. Mal partido del bar&#231;a de verdad? 4-1 es un mal partido. Despu&#233;s pues claro cada uno tiene su visi&#243;n, a mi el Barcelona me parece mas competitivo que el Madrid mentalmente,La realidad es que esta vivo en todas las competiciones(Puede que sea un handicap en la consecuci&#243;n de todos los t&#237;tulos).  Despu&#233;s los once titulares me parecen mas compensado el R.Madrid pero no mucho mejor. 
   ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Roma intento presionarle arriba como muchos equipos &uacute;ltimamente, pero sin el mismo resultado que los dos a&ntilde;os anteriores,la salida de pelota esta siendo mas limpia y segura que antes, la cual cosa hizo que la Roma pasara al plan de defender atr&aacute;s, Consecuencia  dos auto goles ya que la mayor&iacute;a del tiempo el bar&ccedil;a estaba atac&aacute;ndole en su &aacute;rea.  Cualquier equipo sufrir&iacute;a para marcarle a la Roma los 60 minutos del partido fueron impecables por su parte. Mal partido del bar&ccedil;a de verdad? 4-1 es un mal partido. Despu&eacute;s pues claro cada uno tiene su visi&oacute;n, a mi el Barcelona me parece mas competitivo que el Madrid mentalmente,La realidad es que esta vivo en todas las competiciones(Puede que sea un handicap en la consecuci&oacute;n de todos los t&iacute;tulos).  Despu&eacute;s los once titulares me parecen mas compensado el R.Madrid pero no mucho mejor. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernandojb</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2018/04/analisis-tactico-barcelona-4-roma-1-champions-league/#comment-589885</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fernandojb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 17:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=250847#comment-589885</guid>
		<description><![CDATA[@curro 
Lo que se&#241;alo es que la Champion , con sus especialidades , no es una liga , pero es el territorio digamos &quot; tour de Francia &quot; que tenemos. 
El  Bar&#231;a es un equipo inmenso, el Madrid , el Manchester city ( liga y copas ) , la Juve y el PSG campeones de todo., Liga y Copa ,betc. 
 
Resultado , este es un territorio de muy pocos , y en unos campos incre&#237;bles. 
 
El otro d&#237;a alguien escribi&#243; lo que sentimos muchos por edad al ver a anfielld en su m&#225;ximo esplendor. 
Espero que la Champion no termine en un aburrido madrid_ Bar&#231;a , en un Messi _ Ronaldo. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@curro<br />
Lo que se&ntilde;alo es que la Champion , con sus especialidades , no es una liga , pero es el territorio digamos &quot; tour de Francia &quot; que tenemos.<br />
El  Bar&ccedil;a es un equipo inmenso, el Madrid , el Manchester city ( liga y copas ) , la Juve y el PSG campeones de todo., Liga y Copa ,betc. </p>
<p>Resultado , este es un territorio de muy pocos , y en unos campos incre&iacute;bles. </p>
<p>El otro d&iacute;a alguien escribi&oacute; lo que sentimos muchos por edad al ver a anfielld en su m&aacute;ximo esplendor.<br />
Espero que la Champion no termine en un aburrido madrid_ Bar&ccedil;a , en un Messi _ Ronaldo. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CuRRo_1987</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2018/04/analisis-tactico-barcelona-4-roma-1-champions-league/#comment-589884</link>
		<dc:creator><![CDATA[CuRRo_1987]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 17:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=250847#comment-589884</guid>
		<description><![CDATA[&#191;&#191;?? Pero que tendr&#225; que ver el dinero con la calidad de una plantilla? Claro que Dembele ha costado mas que la mitad de la plantilla del Madrid (entre otras cosas por la inflaci&#243;n de este a&#241;o) pero eso no quita que, a dia de hoy, Lucas Vazquez sea un recurso mas hecho y &#250;til que el franc&#233;s. Douglas y Asensio costaron lo mismo mas o menos y mira la diferencia.. En fin, por mi parte dejamos este debate porque no quiero llenar de comentarios el tema, pero para mi es claro que, independientemente del coste de los jugadores, el Madrid tiene mas calidad que el Barcelona (esencialmente en el centro del campo, la madre del cordero). ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&iquest;&iquest;?? Pero que tendr&aacute; que ver el dinero con la calidad de una plantilla? Claro que Dembele ha costado mas que la mitad de la plantilla del Madrid (entre otras cosas por la inflaci&oacute;n de este a&ntilde;o) pero eso no quita que, a dia de hoy, Lucas Vazquez sea un recurso mas hecho y &uacute;til que el franc&eacute;s. Douglas y Asensio costaron lo mismo mas o menos y mira la diferencia.. En fin, por mi parte dejamos este debate porque no quiero llenar de comentarios el tema, pero para mi es claro que, independientemente del coste de los jugadores, el Madrid tiene mas calidad que el Barcelona (esencialmente en el centro del campo, la madre del cordero). </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernandojb</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2018/04/analisis-tactico-barcelona-4-roma-1-champions-league/#comment-589882</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fernandojb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 17:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=250847#comment-589882</guid>
		<description><![CDATA[@curro 
Dembele solo ha costado m&#225;s dinero que varane , Marcelo , Modric , Marcelo , Casemiro , , Asensio , Lucas V&#225;zquez ,etc. 
 
Vamos a ver el Bar&#231;a va 10 a&#241;os sin sacar un jugador . 
 
Y esto no es mi negociado ,porque no es el estilo ecos , pero toda la defensa del Madrid ha costado lo de semedo. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@curro<br />
Dembele solo ha costado m&aacute;s dinero que varane , Marcelo , Modric , Marcelo , Casemiro , , Asensio , Lucas V&aacute;zquez ,etc. </p>
<p>Vamos a ver el Bar&ccedil;a va 10 a&ntilde;os sin sacar un jugador . </p>
<p>Y esto no es mi negociado ,porque no es el estilo ecos , pero toda la defensa del Madrid ha costado lo de semedo. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pedro</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2018/04/analisis-tactico-barcelona-4-roma-1-champions-league/#comment-589878</link>
		<dc:creator><![CDATA[pedro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 16:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=250847#comment-589878</guid>
		<description><![CDATA[ 
Es que no se ustedes, pero para mi por momentos la Juve me ha parecido tan poca competitiva que por momentos he visto mejor al Sevilla incluso, el totrenham fue completamente superior a la Juve, pero cosas del f&#250;tbol, se dio el milagro de quw pasar&#225; la Juve, pero cuando pasas con un milagro  la verdad sale a la luz, es como el Barcelona, paso contra Par&#237;s pero contra la Juve se vio mal y si pasaba de ronda el siguiente rival posiblemente lo iba a hacer ver peor. 
Es que la Juve igualmente contra el Barcelona ya se llev&#243; un 3 a 0 y contra un Barcelona a media marcha y en ese partido a diferencia de contra el Madrid nunca fueron superiores, hay un pesimismo absoluto con el Barcelona y con el real madrid parece un triunfo desbocado, el Barcelona le gana 3 a 0 a la juve y se ve con pesimismo, el madrid le gana 3 a 0 a la Juve y uf es super conpetitivo, cuando incluso antes del 2 a 0 los comentar&#237;stas dec&#237;an que Zidane hab&#237;a perdido completamente el control del partido. 
Por &#250;ltimo es cierto que el Barcelona empat&#243; a 0 en la vuelta de fase de grupos, pero Messi ni si quiera fue titular, se apost&#243; por varios suplentes y aun as&#237; la Juve nunca fue capaz de incomodar de verdad. 
Por ultimo que mala suerte tuvo la Juve con la ausencia de Pjanic, senti a Dybala muy s&#243;lo para asociarse ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>
Es que no se ustedes, pero para mi por momentos la Juve me ha parecido tan poca competitiva que por momentos he visto mejor al Sevilla incluso, el totrenham fue completamente superior a la Juve, pero cosas del f&uacute;tbol, se dio el milagro de quw pasar&aacute; la Juve, pero cuando pasas con un milagro  la verdad sale a la luz, es como el Barcelona, paso contra Par&iacute;s pero contra la Juve se vio mal y si pasaba de ronda el siguiente rival posiblemente lo iba a hacer ver peor.<br />
Es que la Juve igualmente contra el Barcelona ya se llev&oacute; un 3 a 0 y contra un Barcelona a media marcha y en ese partido a diferencia de contra el Madrid nunca fueron superiores, hay un pesimismo absoluto con el Barcelona y con el real madrid parece un triunfo desbocado, el Barcelona le gana 3 a 0 a la juve y se ve con pesimismo, el madrid le gana 3 a 0 a la Juve y uf es super conpetitivo, cuando incluso antes del 2 a 0 los comentar&iacute;stas dec&iacute;an que Zidane hab&iacute;a perdido completamente el control del partido.<br />
Por &uacute;ltimo es cierto que el Barcelona empat&oacute; a 0 en la vuelta de fase de grupos, pero Messi ni si quiera fue titular, se apost&oacute; por varios suplentes y aun as&iacute; la Juve nunca fue capaz de incomodar de verdad.<br />
Por ultimo que mala suerte tuvo la Juve con la ausencia de Pjanic, senti a Dybala muy s&oacute;lo para asociarse </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CuRRo_87</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2018/04/analisis-tactico-barcelona-4-roma-1-champions-league/#comment-589877</link>
		<dc:creator><![CDATA[CuRRo_87]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 16:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=250847#comment-589877</guid>
		<description><![CDATA[Hablamos del presente, Messi ya no est&#225; respaldado por la estructura del campe&#243;n del mundo (que por cierto esa Espa&#241;a de 2010 tambi&#233;n ten&#237;a a Casillas, Ramos, Arbeloa, Capdevila, Alonso.. Etc, media campeona detr&#225;s ten&#237;a Messi en todo caso). Actualmente tiene detr&#225;s una estructura que le da cierta solidez y competitividad, pero en la que &#233;l debe aportar la creatividad, desequilibrio y goles (junto a Su&#225;rez), y con el equipo rival super pendiente de todo lo que hace.  Por otro lado Cr7 no s&#243;lo tiene hoy d&#237;a a los dos mejores volantes como dices. Tiene a la mejor defensa del mundo (Ramos, Varane, Carvajal, Marcelo) , al mejor centro del campo del mundo (Kroos, Modric, Isco) y al mejor Banquillo del mundo (Isco, Asensio, Lucas V&#225;zquez, Ceballos, Nacho.. Etc). En Definitiva al mejor equipo del mundo y un mont&#243;n de generadores de juego para que Cr7  &quot;solo&quot; se tenga que dedicar al desmarque y remate. Y oye lo bien que lo est&#225; haciendo! Chap&#243; por uno de los mejores de la historia. Pero es justo valorar los recursos y los respaldos con que juega cada uno.  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hablamos del presente, Messi ya no est&aacute; respaldado por la estructura del campe&oacute;n del mundo (que por cierto esa Espa&ntilde;a de 2010 tambi&eacute;n ten&iacute;a a Casillas, Ramos, Arbeloa, Capdevila, Alonso.. Etc, media campeona detr&aacute;s ten&iacute;a Messi en todo caso). Actualmente tiene detr&aacute;s una estructura que le da cierta solidez y competitividad, pero en la que &eacute;l debe aportar la creatividad, desequilibrio y goles (junto a Su&aacute;rez), y con el equipo rival super pendiente de todo lo que hace.  Por otro lado Cr7 no s&oacute;lo tiene hoy d&iacute;a a los dos mejores volantes como dices. Tiene a la mejor defensa del mundo (Ramos, Varane, Carvajal, Marcelo) , al mejor centro del campo del mundo (Kroos, Modric, Isco) y al mejor Banquillo del mundo (Isco, Asensio, Lucas V&aacute;zquez, Ceballos, Nacho.. Etc). En Definitiva al mejor equipo del mundo y un mont&oacute;n de generadores de juego para que Cr7  &quot;solo&quot; se tenga que dedicar al desmarque y remate. Y oye lo bien que lo est&aacute; haciendo! Chap&oacute; por uno de los mejores de la historia. Pero es justo valorar los recursos y los respaldos con que juega cada uno.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernandojb</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2018/04/analisis-tactico-barcelona-4-roma-1-champions-league/#comment-589875</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fernandojb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 16:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=250847#comment-589875</guid>
		<description><![CDATA[@curro 
Resumen  el Bar&#231;a juega para Messi ( busquet , Iniesta , alba , Xabi ) como nadie, Guardiola de hecho no ha logrado eso en ning&#250;n equipo. 
El Madrid es jer&#225;rquico en Champion , no en liga y menos en copa, no lo perra igual( Zidane ). 
El Bar&#231;a pod&#237;a dejar la copa , no lo hace ? Porque ni idea. 
Lo dem&#225;s son rollos , aqu&#237; hay mucho analista de f&#250;tbol , pero muchos de mundo Messi , sino tienes un Messi y s a mane y salah pues har&#225;s otros analisism 
 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@curro<br />
Resumen  el Bar&ccedil;a juega para Messi ( busquet , Iniesta , alba , Xabi ) como nadie, Guardiola de hecho no ha logrado eso en ning&uacute;n equipo.<br />
El Madrid es jer&aacute;rquico en Champion , no en liga y menos en copa, no lo perra igual( Zidane ).<br />
El Bar&ccedil;a pod&iacute;a dejar la copa , no lo hace ? Porque ni idea.<br />
Lo dem&aacute;s son rollos , aqu&iacute; hay mucho analista de f&uacute;tbol , pero muchos de mundo Messi , sino tienes un Messi y s a mane y salah pues har&aacute;s otros analisism </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernandojb</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2018/04/analisis-tactico-barcelona-4-roma-1-champions-league/#comment-589873</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fernandojb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 16:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=250847#comment-589873</guid>
		<description><![CDATA[@curro 
Messi ha tenido la estructura detr&#225;s campeona del mundo.ronaldo ahora probablemente los dos volantes mejores del mundo. 
Y si Dybala es peor , y que ? Tendrss que jugar con lo que tienes. 
Y no , iscow, Asensio , Lucas V&#225;zquez ,Casemiro no jugar&#237;an en el Bar&#231;a, porque ? Pues porque Zidane tiene una gesti&#243;n diferente.que le ha costado la liga y la copa , pero igual , igual le da otra Champion. 
 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@curro<br />
Messi ha tenido la estructura detr&aacute;s campeona del mundo.ronaldo ahora probablemente los dos volantes mejores del mundo.<br />
Y si Dybala es peor , y que ? Tendrss que jugar con lo que tienes.<br />
Y no , iscow, Asensio , Lucas V&aacute;zquez ,Casemiro no jugar&iacute;an en el Bar&ccedil;a, porque ? Pues porque Zidane tiene una gesti&oacute;n diferente.que le ha costado la liga y la copa , pero igual , igual le da otra Champion. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CuRRo_87</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2018/04/analisis-tactico-barcelona-4-roma-1-champions-league/#comment-589870</link>
		<dc:creator><![CDATA[CuRRo_87]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 15:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=250847#comment-589870</guid>
		<description><![CDATA[No creo que Messi tenga detr&#225;s una mejor estructura que  Dybala. Como se ha dicho la juve es un equipo ordenado. Contra el Madrid no lo pareci&#243; por la enorme calidad merengue pero ante un equipo menos fluido en ataque hubieran mostrado mucha m&#225;s solidez. La diferencia est&#225; en la calidad de las piezas: Messi tiene detr&#225;s a Su&#225;rez, Iniesta, Busquets, Pique, Ter Stegen, Alba. Esta mejor rodeado que Dybala aunque peor que CR7 el cual tiene detr&#225;s al mejor equipo del mundo.  
Luego adem&#225;s es evidente que individualmente Dybala est&#225; a a&#241;os luz del 10 azulgrana.  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No creo que Messi tenga detr&aacute;s una mejor estructura que  Dybala. Como se ha dicho la juve es un equipo ordenado. Contra el Madrid no lo pareci&oacute; por la enorme calidad merengue pero ante un equipo menos fluido en ataque hubieran mostrado mucha m&aacute;s solidez. La diferencia est&aacute; en la calidad de las piezas: Messi tiene detr&aacute;s a Su&aacute;rez, Iniesta, Busquets, Pique, Ter Stegen, Alba. Esta mejor rodeado que Dybala aunque peor que CR7 el cual tiene detr&aacute;s al mejor equipo del mundo.<br />
Luego adem&aacute;s es evidente que individualmente Dybala est&aacute; a a&ntilde;os luz del 10 azulgrana.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joxxxe</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2018/04/analisis-tactico-barcelona-4-roma-1-champions-league/#comment-589844</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joxxxe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 08:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=250847#comment-589844</guid>
		<description><![CDATA[@feenadojb 
 
Discrepamos en la actuaci&#243;n de Dybala, siento haber comentado lo del rencor pero no pude evitar recordar algunos mensajes borrados ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@feenadojb </p>
<p>Discrepamos en la actuaci&oacute;n de Dybala, siento haber comentado lo del rencor pero no pude evitar recordar algunos mensajes borrados </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
