<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Y el Barça al fin disfrutó</title>
	<atom:link href="http://www.ecosdelbalon.com/2017/01/analisis-tactico-fc-barcelona-5-las-palmas-0-luis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecosdelbalon.com/2017/01/analisis-tactico-fc-barcelona-5-las-palmas-0-luis/</link>
	<description>En fútbol nadie tiene razón.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2022 12:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Yei</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2017/01/analisis-tactico-fc-barcelona-5-las-palmas-0-luis/#comment-551734</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yei]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 20:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=223580#comment-551734</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Se puede pensar en reforzar esa banda derecha con bal&#243;n con un Aleix lateral, Sergi interior y Messi extremo? 
 
Se sufrir&#237;a en defensa, sobre todo por Aleix, pero tal vez se tendr&#237;a mejor control de los partidos y al fin alguien que pueda asociarse con el 10 en el a&#241;o 1 d.D.A. (despu&#233;s de Dani). ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&iquest;Se puede pensar en reforzar esa banda derecha con bal&oacute;n con un Aleix lateral, Sergi interior y Messi extremo? </p>
<p>Se sufrir&iacute;a en defensa, sobre todo por Aleix, pero tal vez se tendr&iacute;a mejor control de los partidos y al fin alguien que pueda asociarse con el 10 en el a&ntilde;o 1 d.D.A. (despu&eacute;s de Dani). </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MigQuintana</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2017/01/analisis-tactico-fc-barcelona-5-las-palmas-0-luis/#comment-551698</link>
		<dc:creator><![CDATA[MigQuintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 12:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=223580#comment-551698</guid>
		<description><![CDATA[F&#237;jate, @Carva, que cre&#237; que ser&#237;a un tema m&#225;s exagerado. 
 
Pero los datos no mienten, est&#225; mucho m&#225;s repartido de lo que podemos pensar. 
 
El &#250;nico caso algo preocupante es el de Sergio Busquets, como relatas. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>F&iacute;jate, @Carva, que cre&iacute; que ser&iacute;a un tema m&aacute;s exagerado. </p>
<p>Pero los datos no mienten, est&aacute; mucho m&aacute;s repartido de lo que podemos pensar. </p>
<p>El &uacute;nico caso algo preocupante es el de Sergio Busquets, como relatas. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carva</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2017/01/analisis-tactico-fc-barcelona-5-las-palmas-0-luis/#comment-551695</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 12:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=223580#comment-551695</guid>
		<description><![CDATA[&#218;ltimamente leo mucho sobre que el Bar&#231;a est&#225; cargando de muchos minutos a casi todo su 11 inicial, y realmente no es as&#237;. S&#237; ser carga mucho a 5 o 6 jugadores, pero hay hasta 14 jugadores que superan los 1.100 minutos jugados. 
 
A continuaci&#243;n pongo el % de minutos jugados sobre el total de minutos posibles por jugador (sacados de la p&#225;gina oficial del club): 
 
1) 1.980 - 78,57% - Ter Stegen 
2) 1.968 - 78,10% - Suarez 
3) 1.899 - 75,36% - Busquets 
4) 1.871 - 74,25% - Neymar 
5) 1.834 - 72,78% - Messi 
6) 1.800 - 71,43% - Sergio Roberto 
7) 1.729 - 68,61% - Mascherano 
8) 1.641 - 65,12% - Pique 
9) 1.414 - 56,11% - Umtiti 
10) 1.408 - 55,87% - Rakitic 
11) 1.341 - 53,21% - Jordi Alba 
12) 1.227 - 48,69% - Andre Gomes 
13) 1.176 - 46,67% - Arda Turan 
14) 1.153 - 45,75% - Digne 
15) 995 - 39,48% - Iniesta 
16) 966 - 38,33% - Rafinha 
17) 961 - 38,13% - Denis suarez 
18) 707 - 28,06% - Alcacer 
19) 450 - 17,86% - Cillessen 
20) 450 - 17,86% - Aleix vidal 
21) 34 - 1,35% - Mathieu 
 
Dejando de lado a Ter Stegen, solo Messi, Neymar, Su&#225;rez, Busquets y Sergio Roberto superan el 70% de minutos jugados (juegan 2 de cada 3 partidos), son datos que no difieren mucho de las &#250;ltimas temporadas. Es cierto que muchos minutos de &quot;descanso&quot; de estos jugadores se deben m&#225;s a lesiones que a rotaciones, as&#237; que en cierto sentido es normal que una vez salidos de lesi&#243;n jueguen todo para coger ritmo. 
 
Hay 8 jugadores que s&#237; tienen una carga de minutos importantes, aunque uno es el portero, tres son la MSN, en quienes entra dentro de la normalidad, y solo en el caso de Busquets y Sergio Roberto hay un &quot;problema&quot; por falta de alternativas. Pique y Mascherano tienen a Umtiti que da el nivel en casi todos los partidos. Si hay que rotar arriba, Rafinha o Arda Tur&#225;n han demostrado que son un buen recambio para partidos de exigencia media, y creo que a excepci&#243;n de los partidos importantes, empezaremos a ver m&#225;s rotaciones en la MSN para que est&#233;n frescos en las eliminatorias/partidos clave de la liga. Iniesta y Jordi Alba tienen mucho margen de minutos, y en el interior derecho, m&#225;s de lo mismo.  
 
En resumen, los problemas de siempre, sumando 3 o 4 jugadores a la plantilla respecto el a&#241;o pasado. A excepci&#243;n de Iniesta (por lesi&#243;n) los que m&#225;s cargas acumulan son las leyendas y jugadores sin sustituto de nivel. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&Uacute;ltimamente leo mucho sobre que el Bar&ccedil;a est&aacute; cargando de muchos minutos a casi todo su 11 inicial, y realmente no es as&iacute;. S&iacute; ser carga mucho a 5 o 6 jugadores, pero hay hasta 14 jugadores que superan los 1.100 minutos jugados. </p>
<p>A continuaci&oacute;n pongo el % de minutos jugados sobre el total de minutos posibles por jugador (sacados de la p&aacute;gina oficial del club): </p>
<p>1) 1.980 &#8211; 78,57% &#8211; Ter Stegen<br />
2) 1.968 &#8211; 78,10% &#8211; Suarez<br />
3) 1.899 &#8211; 75,36% &#8211; Busquets<br />
4) 1.871 &#8211; 74,25% &#8211; Neymar<br />
5) 1.834 &#8211; 72,78% &#8211; Messi<br />
6) 1.800 &#8211; 71,43% &#8211; Sergio Roberto<br />
7) 1.729 &#8211; 68,61% &#8211; Mascherano<br />
8) 1.641 &#8211; 65,12% &#8211; Pique<br />
9) 1.414 &#8211; 56,11% &#8211; Umtiti<br />
10) 1.408 &#8211; 55,87% &#8211; Rakitic<br />
11) 1.341 &#8211; 53,21% &#8211; Jordi Alba<br />
12) 1.227 &#8211; 48,69% &#8211; Andre Gomes<br />
13) 1.176 &#8211; 46,67% &#8211; Arda Turan<br />
14) 1.153 &#8211; 45,75% &#8211; Digne<br />
15) 995 &#8211; 39,48% &#8211; Iniesta<br />
16) 966 &#8211; 38,33% &#8211; Rafinha<br />
17) 961 &#8211; 38,13% &#8211; Denis suarez<br />
18) 707 &#8211; 28,06% &#8211; Alcacer<br />
19) 450 &#8211; 17,86% &#8211; Cillessen<br />
20) 450 &#8211; 17,86% &#8211; Aleix vidal<br />
21) 34 &#8211; 1,35% &#8211; Mathieu </p>
<p>Dejando de lado a Ter Stegen, solo Messi, Neymar, Su&aacute;rez, Busquets y Sergio Roberto superan el 70% de minutos jugados (juegan 2 de cada 3 partidos), son datos que no difieren mucho de las &uacute;ltimas temporadas. Es cierto que muchos minutos de &quot;descanso&quot; de estos jugadores se deben m&aacute;s a lesiones que a rotaciones, as&iacute; que en cierto sentido es normal que una vez salidos de lesi&oacute;n jueguen todo para coger ritmo. </p>
<p>Hay 8 jugadores que s&iacute; tienen una carga de minutos importantes, aunque uno es el portero, tres son la MSN, en quienes entra dentro de la normalidad, y solo en el caso de Busquets y Sergio Roberto hay un &quot;problema&quot; por falta de alternativas. Pique y Mascherano tienen a Umtiti que da el nivel en casi todos los partidos. Si hay que rotar arriba, Rafinha o Arda Tur&aacute;n han demostrado que son un buen recambio para partidos de exigencia media, y creo que a excepci&oacute;n de los partidos importantes, empezaremos a ver m&aacute;s rotaciones en la MSN para que est&eacute;n frescos en las eliminatorias/partidos clave de la liga. Iniesta y Jordi Alba tienen mucho margen de minutos, y en el interior derecho, m&aacute;s de lo mismo.  </p>
<p>En resumen, los problemas de siempre, sumando 3 o 4 jugadores a la plantilla respecto el a&ntilde;o pasado. A excepci&oacute;n de Iniesta (por lesi&oacute;n) los que m&aacute;s cargas acumulan son las leyendas y jugadores sin sustituto de nivel. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: V.V.</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2017/01/analisis-tactico-fc-barcelona-5-las-palmas-0-luis/#comment-551689</link>
		<dc:creator><![CDATA[V.V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 11:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=223580#comment-551689</guid>
		<description><![CDATA[@Geminiani 
Yo tambien pienso que Arda en posicion de atacante sta dando y puede dar mucho. Lo que tu comentas de Messi interior seria una opcion..pero no crees que se debilitaria mucho la transici&#243;n def. Del Bar&#231;a por ese sector? Con Aleix/Roberto de laterales que sufren bastante defensivamente i sin un interior &quot;cerrador&quot; por ese lado? ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Geminiani<br />
Yo tambien pienso que Arda en posicion de atacante sta dando y puede dar mucho. Lo que tu comentas de Messi interior seria una opcion..pero no crees que se debilitaria mucho la transici&oacute;n def. Del Bar&ccedil;a por ese sector? Con Aleix/Roberto de laterales que sufren bastante defensivamente i sin un interior &quot;cerrador&quot; por ese lado? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús Jiménez</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2017/01/analisis-tactico-fc-barcelona-5-las-palmas-0-luis/#comment-551665</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jesús Jiménez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 10:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=223580#comment-551665</guid>
		<description><![CDATA[sobre el lateral derecho, Aleix y Sergi Roberto. Es verdad que el lateral derecho del Bar&#231;a es un elemento especial... pero creo que a la confecci&#243;n de la plantilla le falta un Lateral derecho cl&#225;sico y veterano que pueda ense&#241;ar el &quot;negocio&quot; a los dos reconvertidos.  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sobre el lateral derecho, Aleix y Sergi Roberto. Es verdad que el lateral derecho del Bar&ccedil;a es un elemento especial&#8230; pero creo que a la confecci&oacute;n de la plantilla le falta un Lateral derecho cl&aacute;sico y veterano que pueda ense&ntilde;ar el &quot;negocio&quot; a los dos reconvertidos.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geminiani</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2017/01/analisis-tactico-fc-barcelona-5-las-palmas-0-luis/#comment-551622</link>
		<dc:creator><![CDATA[Geminiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 08:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=223580#comment-551622</guid>
		<description><![CDATA[@Quintana 
 
Claro claro, es que parto de que tiene que jugar arriba que es donde la est&#225; partiendo. Entiendo que quitar a Neymar (aunque lleve m&#225;s del doble de goles con muchos menos minutos) no es una opci&#243;n, as&#237; que es evidente que hay 1 opci&#243;n: Messi al interior. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Quintana </p>
<p>Claro claro, es que parto de que tiene que jugar arriba que es donde la est&aacute; partiendo. Entiendo que quitar a Neymar (aunque lleve m&aacute;s del doble de goles con muchos menos minutos) no es una opci&oacute;n, as&iacute; que es evidente que hay 1 opci&oacute;n: Messi al interior. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: D3733ul</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2017/01/analisis-tactico-fc-barcelona-5-las-palmas-0-luis/#comment-551602</link>
		<dc:creator><![CDATA[D3733ul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 21:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=223580#comment-551602</guid>
		<description><![CDATA[A mi Andre me parece que un jugador con buen criterio en la toma de decisiones, en Valencia le ve&#237;a m&#225;s suelto y con menos responsabilidad t&#225;ctica quiz&#225;s. Pero es un chico de 23 a&#241;os solamente, con lo que seguramente sus mejores a&#241;os de f&#250;tbol est&#225;n por venir. En eso, ya en verano me pareci&#243; una pol&#237;tica de fichajes acertada la del Barcelona, todos dif&#237;cilmente saldr&#225;n bien, y todos ven&#237;an con un rol de segunda unidad del equipo. Y seguro que en la mayor&#237;a de los casos hay jugadores para el mucho tiempo.  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi Andre me parece que un jugador con buen criterio en la toma de decisiones, en Valencia le ve&iacute;a m&aacute;s suelto y con menos responsabilidad t&aacute;ctica quiz&aacute;s. Pero es un chico de 23 a&ntilde;os solamente, con lo que seguramente sus mejores a&ntilde;os de f&uacute;tbol est&aacute;n por venir. En eso, ya en verano me pareci&oacute; una pol&iacute;tica de fichajes acertada la del Barcelona, todos dif&iacute;cilmente saldr&aacute;n bien, y todos ven&iacute;an con un rol de segunda unidad del equipo. Y seguro que en la mayor&iacute;a de los casos hay jugadores para el mucho tiempo.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dribleador</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2017/01/analisis-tactico-fc-barcelona-5-las-palmas-0-luis/#comment-551591</link>
		<dc:creator><![CDATA[dribleador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 15:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=223580#comment-551591</guid>
		<description><![CDATA[Es que no entiendo como se juzga al jugador, por otra parte muy necesitado de apoyo de los fans. La cr&#237;tica deportiva mas de lo mismo. donde est&#225; el jugar mal de Andr&#233; donde. A nivel fans parece no les cae bien su tranquilidad lo que trasmite en lenguaje corpopral. Pue no lo entiendo. Ha jugado menos de los que precisa y nunca nunca jug&#243; mal. El gusto y juicio de los que opinamos es indesifrable. Saludos.  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que no entiendo como se juzga al jugador, por otra parte muy necesitado de apoyo de los fans. La cr&iacute;tica deportiva mas de lo mismo. donde est&aacute; el jugar mal de Andr&eacute; donde. A nivel fans parece no les cae bien su tranquilidad lo que trasmite en lenguaje corpopral. Pue no lo entiendo. Ha jugado menos de los que precisa y nunca nunca jug&oacute; mal. El gusto y juicio de los que opinamos es indesifrable. Saludos.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MigQuintana</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2017/01/analisis-tactico-fc-barcelona-5-las-palmas-0-luis/#comment-551590</link>
		<dc:creator><![CDATA[MigQuintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 15:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=223580#comment-551590</guid>
		<description><![CDATA[@finomeno 
 
El tema de Aleix es el que creo que menos vuelo puede tener de todo. La mejora de Andr&#233;, de Arda, la interpretaci&#243;n del rol de Rafinha... todo eso s&#237; que creo que puede tener cabida. B&#225;sicamente porque el espacio existe de una forma u otra. Lo de Aleix Vidal me parece que es diferente. Aunque, vaya, el Bar&#231;a necesita ganar piezas &quot;por lo que pueda pasar&quot;. De momento las lesiones han sido importantes, sobre todo por quienes las han sufrido, pero no numerosas. Si esto sucede... van a faltar efectivos. 
 
@dribleador 
 
Pero el Andr&#233; Gomes de ayer, no el del resto de partidos. 
 
La diferencia es tan notable que simplemente hay que comparar los mapas de calor. 
 
@geminiani 
 
&#191;C&#243;mo? &#191;D&#243;nde? 
 
Lo digo porque sus goles han llegado jugando arriba, no atr&#225;s. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@finomeno </p>
<p>El tema de Aleix es el que creo que menos vuelo puede tener de todo. La mejora de Andr&eacute;, de Arda, la interpretaci&oacute;n del rol de Rafinha&#8230; todo eso s&iacute; que creo que puede tener cabida. B&aacute;sicamente porque el espacio existe de una forma u otra. Lo de Aleix Vidal me parece que es diferente. Aunque, vaya, el Bar&ccedil;a necesita ganar piezas &quot;por lo que pueda pasar&quot;. De momento las lesiones han sido importantes, sobre todo por quienes las han sufrido, pero no numerosas. Si esto sucede&#8230; van a faltar efectivos. </p>
<p>@dribleador </p>
<p>Pero el Andr&eacute; Gomes de ayer, no el del resto de partidos. </p>
<p>La diferencia es tan notable que simplemente hay que comparar los mapas de calor. </p>
<p>@geminiani </p>
<p>&iquest;C&oacute;mo? &iquest;D&oacute;nde? </p>
<p>Lo digo porque sus goles han llegado jugando arriba, no atr&aacute;s. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: geminiani</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2017/01/analisis-tactico-fc-barcelona-5-las-palmas-0-luis/#comment-551587</link>
		<dc:creator><![CDATA[geminiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 15:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=223580#comment-551587</guid>
		<description><![CDATA[Otro gol de Turan. No se cuantos van ya. Deber&#237;a ser titular cuanto antes. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro gol de Turan. No se cuantos van ya. Deber&iacute;a ser titular cuanto antes. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
