<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Noticia: Yaya es imprescindible</title>
	<atom:link href="http://www.ecosdelbalon.com/2016/05/analisis-importancia-yaya-toure-real-madrid-champions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/05/analisis-importancia-yaya-toure-real-madrid-champions/</link>
	<description>En fútbol nadie tiene razón.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2022 12:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: @ManuMaxBlack</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/05/analisis-importancia-yaya-toure-real-madrid-champions/#comment-531366</link>
		<dc:creator><![CDATA[@ManuMaxBlack]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 23:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=206635#comment-531366</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido tal su importancia que el City jugaba con 10 durante su participaci&#243;n. Andando y sin precisi&#243;n. Lamentable es poco. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha sido tal su importancia que el City jugaba con 10 durante su participaci&oacute;n. Andando y sin precisi&oacute;n. Lamentable es poco. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gansus</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/05/analisis-importancia-yaya-toure-real-madrid-champions/#comment-531360</link>
		<dc:creator><![CDATA[gansus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 22:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=206635#comment-531360</guid>
		<description><![CDATA[@Polaquito 
 
Yaya Tour&#233; no creo que, a d&#237;a de hoy, pueda ni acercarse siquiera a lo que hizo Drogba en esa UCL. Concretamente, tambi&#233;n en la final. De hecho, el costamarfile&#241;o siempre me ha parecido una aut&#233;ntica bestia. No me refiero s&#243;lo a lo f&#237;sico, que tambi&#233;n, a esa sensaci&#243;n de que como el defensa choque con &#233;l el pobre pasar&#225; todo el partido dolido mientras que Didier ni se enterar&#225; apenas... Me refiero a esa sensaci&#243;n de que formando un par de l&#237;neas de  4 y 5, &#243; un 4 1 4 &#243; algo as&#237; y dej&#225;ndole a &#233;l arriba, ser&#237;a capaz de crear peligro de modo continuado con s&#243;lo que los despejes tuvieran algo de sentido de d&#243;nde se encontraba este delantero. Me cuesta mucho decir qu&#233; era lo mejor (ni lo peor) de &#233;l como jugador, m&#225;s all&#225; de una sola palabra: autosuficiencia 
 
No digo con esto que Yaya Toure no sea un buen jugador, pero a d&#237;a de hoy ya no es en absoluto lo que fue y... bueno, de lo que fue creo que, en su posici&#243;n, tampoco llega a equipararse con Drogba en la suya. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Polaquito </p>
<p>Yaya Tour&eacute; no creo que, a d&iacute;a de hoy, pueda ni acercarse siquiera a lo que hizo Drogba en esa UCL. Concretamente, tambi&eacute;n en la final. De hecho, el costamarfile&ntilde;o siempre me ha parecido una aut&eacute;ntica bestia. No me refiero s&oacute;lo a lo f&iacute;sico, que tambi&eacute;n, a esa sensaci&oacute;n de que como el defensa choque con &eacute;l el pobre pasar&aacute; todo el partido dolido mientras que Didier ni se enterar&aacute; apenas&#8230; Me refiero a esa sensaci&oacute;n de que formando un par de l&iacute;neas de  4 y 5, &oacute; un 4 1 4 &oacute; algo as&iacute; y dej&aacute;ndole a &eacute;l arriba, ser&iacute;a capaz de crear peligro de modo continuado con s&oacute;lo que los despejes tuvieran algo de sentido de d&oacute;nde se encontraba este delantero. Me cuesta mucho decir qu&eacute; era lo mejor (ni lo peor) de &eacute;l como jugador, m&aacute;s all&aacute; de una sola palabra: autosuficiencia </p>
<p>No digo con esto que Yaya Toure no sea un buen jugador, pero a d&iacute;a de hoy ya no es en absoluto lo que fue y&#8230; bueno, de lo que fue creo que, en su posici&oacute;n, tampoco llega a equipararse con Drogba en la suya. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Polaquito</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/05/analisis-importancia-yaya-toure-real-madrid-champions/#comment-531358</link>
		<dc:creator><![CDATA[Polaquito]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 22:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=206635#comment-531358</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante. No tengo palabras. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante. No tengo palabras. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/05/analisis-importancia-yaya-toure-real-madrid-champions/#comment-531354</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 20:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=206635#comment-531354</guid>
		<description><![CDATA[Madre mia, vaya esperpento de partido se ha marcado este hombre... Y Pellegrini por dejarlo en el campo tanto tiempo, tan culpable como el. Menuda actitud ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Madre mia, vaya esperpento de partido se ha marcado este hombre&#8230; Y Pellegrini por dejarlo en el campo tanto tiempo, tan culpable como el. Menuda actitud </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: merchancito</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/05/analisis-importancia-yaya-toure-real-madrid-champions/#comment-531311</link>
		<dc:creator><![CDATA[merchancito]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 14:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=206635#comment-531311</guid>
		<description><![CDATA[4-2-3-1 sigue limitando el radio de acci&#243;n de De Bruyne, es un sistema por as&#237; decirlo menos &quot;el&#225;stico&quot;. Y el problema de Toure en el carril central es que adolece de ultimo pase. Potenciar a Toure a costa de De Bruyne a m&#237; no me parece buen negocio. 
La movilidad de sus puntas a espaldas de Kroos/Modric es la principal baza de Pellegrini, y Toure de 10 simplemente no tiene el dinamismo para amonizar y darle espacio al Kun y a De Bruyne. 
 
Para m&#237; en realidad, el &#250;nico aspecto donde me parece que Yaya aporta es en car&#225;cter, en no dejar que el equipo se arrugue cuando el Madrid encadene 2 &#243; 3 arreones serios. 
Pena que ni Nasri ni Sterling est&#233;n ahora mismo en condiciones porque para m&#237; cualquiera de los dos, si estuvieran enchufados al equipo, ser&#237;an la respuesta a la baja de Silva. De hecho, el Sterling que vino de Liverpool ser&#237;a un problem&#243;n a la espalda de Carvajal peeeero.... 
 
Por todo esto creo que Zidane dice que no pasar a la final ser&#237;a un fracaso. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4-2-3-1 sigue limitando el radio de acci&oacute;n de De Bruyne, es un sistema por as&iacute; decirlo menos &quot;el&aacute;stico&quot;. Y el problema de Toure en el carril central es que adolece de ultimo pase. Potenciar a Toure a costa de De Bruyne a m&iacute; no me parece buen negocio.<br />
La movilidad de sus puntas a espaldas de Kroos/Modric es la principal baza de Pellegrini, y Toure de 10 simplemente no tiene el dinamismo para amonizar y darle espacio al Kun y a De Bruyne. </p>
<p>Para m&iacute; en realidad, el &uacute;nico aspecto donde me parece que Yaya aporta es en car&aacute;cter, en no dejar que el equipo se arrugue cuando el Madrid encadene 2 &oacute; 3 arreones serios.<br />
Pena que ni Nasri ni Sterling est&eacute;n ahora mismo en condiciones porque para m&iacute; cualquiera de los dos, si estuvieran enchufados al equipo, ser&iacute;an la respuesta a la baja de Silva. De hecho, el Sterling que vino de Liverpool ser&iacute;a un problem&oacute;n a la espalda de Carvajal peeeero&#8230;. </p>
<p>Por todo esto creo que Zidane dice que no pasar a la final ser&iacute;a un fracaso. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CuRRo_1987</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/05/analisis-importancia-yaya-toure-real-madrid-champions/#comment-531305</link>
		<dc:creator><![CDATA[CuRRo_1987]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 14:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=206635#comment-531305</guid>
		<description><![CDATA[Yo apostar&#237;a de inicio por un once equilibrado que aunque no vaya sobrado de calidad mantenga cierto orden, confiando en que De Bruyne, desde su posici&#243;n preferida en la mediapunta, junto con Ag&#252;ero puedan sorprender en alguna jugada al Real. Si Sterling llega bien f&#237;sicamente al partido pues mejor, sino Delph. Ya en el segundo tiempo si vas palmando habr&#225; tiempo en los &#250;ltimos 25 minutos de meter al bueno de Toure, puede que incluso de mediocentro, y jug&#225;rtela a que marque la diferencia en un par de jugadas. Es lo que yo har&#237;a. El doble pivote Fernandinho- Fernando por supuesto innegociable de inicio. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo apostar&iacute;a de inicio por un once equilibrado que aunque no vaya sobrado de calidad mantenga cierto orden, confiando en que De Bruyne, desde su posici&oacute;n preferida en la mediapunta, junto con Ag&uuml;ero puedan sorprender en alguna jugada al Real. Si Sterling llega bien f&iacute;sicamente al partido pues mejor, sino Delph. Ya en el segundo tiempo si vas palmando habr&aacute; tiempo en los &uacute;ltimos 25 minutos de meter al bueno de Toure, puede que incluso de mediocentro, y jug&aacute;rtela a que marque la diferencia en un par de jugadas. Es lo que yo har&iacute;a. El doble pivote Fernandinho- Fernando por supuesto innegociable de inicio. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebasti&#225;n</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/05/analisis-importancia-yaya-toure-real-madrid-champions/#comment-531284</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sebasti&#225;n]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 12:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=206635#comment-531284</guid>
		<description><![CDATA[Que tan grande le quedara el partido hoy a Ag&#252;ero.Parece injusto, pero ya hasta se apuesta cuantas claras fallara en el momento clave ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tan grande le quedara el partido hoy a Ag&uuml;ero.Parece injusto, pero ya hasta se apuesta cuantas claras fallara en el momento clave </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @FelipBrasi</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/05/analisis-importancia-yaya-toure-real-madrid-champions/#comment-531283</link>
		<dc:creator><![CDATA[@FelipBrasi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 12:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=206635#comment-531283</guid>
		<description><![CDATA[Pues si De Bruyne queda en banda izqda teniendo que perseguir a Carvajal veo pocas posibilidades de pasar al City. Ya dije en la ida que creo que en juego est&#225;tico y con la orden a los laterales de ser tan defensivos, veo muy poco probable que los ingleses hagan da&#241;o. As&#237; que s&#243;lo queda la contra y si tu mejor jugador corriendo las empieza en linea defensiva veo muchas dificultades. Vamos lo mismo que el Madrid - Juve del a&#241;o pasado, cuando Bale iniciaba los ataques de lateral. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si De Bruyne queda en banda izqda teniendo que perseguir a Carvajal veo pocas posibilidades de pasar al City. Ya dije en la ida que creo que en juego est&aacute;tico y con la orden a los laterales de ser tan defensivos, veo muy poco probable que los ingleses hagan da&ntilde;o. As&iacute; que s&oacute;lo queda la contra y si tu mejor jugador corriendo las empieza en linea defensiva veo muchas dificultades. Vamos lo mismo que el Madrid &#8211; Juve del a&ntilde;o pasado, cuando Bale iniciaba los ataques de lateral. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tactica F&#250;tbol</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/05/analisis-importancia-yaya-toure-real-madrid-champions/#comment-531257</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tactica F&#250;tbol]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 10:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=206635#comment-531257</guid>
		<description><![CDATA[Pues yo creo que vamos a ver un 4-3-3/4-2-3-1 como el que vimos en Sevilla. 
 
 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo creo que vamos a ver un 4-3-3/4-2-3-1 como el que vimos en Sevilla. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: flander_sano</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/05/analisis-importancia-yaya-toure-real-madrid-champions/#comment-531251</link>
		<dc:creator><![CDATA[flander_sano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 10:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=206635#comment-531251</guid>
		<description><![CDATA[Yay&#225; siempre ha sido un jugador que parec&#237;a lento, dormido y que a partir del minuto 75 despertaba y no te lo esperabas. Te picaba y te quedabas muerto. Con solo esos 15 o 20 minutos del partido le bastaba para dominar la premier desde su posici&#243;n. Hoy en d&#237;a Yay&#225; es ese jugador, el lento, el dormido, el pausado todo el partido. Ya no tiene la capacidad de en los ultimos minutos salir del letargo y golpearte.  
 
M&#225;s en un d&#237;a como hoy, donde el City tendr&#225; que atacar, gran parte del partido, la presencia de Tour&#233; me trae muchas dudas para su equipo. Pellegrini se trajo a Fernando, para tapar las carencias de Yay&#225; y Fernandinho, y hasta ahora no ha podido taparlas. Yo me inclinaria m&#225;s por Delph que por Yay&#225;, el primero te resta poder ofensivo pero te suma 90 minutos m&#225;s regulares. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yay&aacute; siempre ha sido un jugador que parec&iacute;a lento, dormido y que a partir del minuto 75 despertaba y no te lo esperabas. Te picaba y te quedabas muerto. Con solo esos 15 o 20 minutos del partido le bastaba para dominar la premier desde su posici&oacute;n. Hoy en d&iacute;a Yay&aacute; es ese jugador, el lento, el dormido, el pausado todo el partido. Ya no tiene la capacidad de en los ultimos minutos salir del letargo y golpearte.  </p>
<p>M&aacute;s en un d&iacute;a como hoy, donde el City tendr&aacute; que atacar, gran parte del partido, la presencia de Tour&eacute; me trae muchas dudas para su equipo. Pellegrini se trajo a Fernando, para tapar las carencias de Yay&aacute; y Fernandinho, y hasta ahora no ha podido taparlas. Yo me inclinaria m&aacute;s por Delph que por Yay&aacute;, el primero te resta poder ofensivo pero te suma 90 minutos m&aacute;s regulares. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
