<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Suárez tendió la mano al Barça</title>
	<atom:link href="http://www.ecosdelbalon.com/2016/04/analisis-tactico-deportivo-0-barcelona-8-luis-suarez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/04/analisis-tactico-deportivo-0-barcelona-8-luis-suarez/</link>
	<description>En fútbol nadie tiene razón.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2022 12:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: RichardPorta</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/04/analisis-tactico-deportivo-0-barcelona-8-luis-suarez/#comment-530116</link>
		<dc:creator><![CDATA[RichardPorta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 19:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=205213#comment-530116</guid>
		<description><![CDATA[La defensa del FCB puede ser muchas veces fr&#225;gil porque si la presi&#243;n al rival no se ejecuta desde arriba y de manera &quot;agresiva&quot;, r&#225;pida y coordenada escal&#243;n por escal&#243;n, se generan desajustes y espacios a las espaldas que ni siquiera Mascherano (especialista) es capaz de anticipar.  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La defensa del FCB puede ser muchas veces fr&aacute;gil porque si la presi&oacute;n al rival no se ejecuta desde arriba y de manera &quot;agresiva&quot;, r&aacute;pida y coordenada escal&oacute;n por escal&oacute;n, se generan desajustes y espacios a las espaldas que ni siquiera Mascherano (especialista) es capaz de anticipar.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PABLO</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/04/analisis-tactico-deportivo-0-barcelona-8-luis-suarez/#comment-530111</link>
		<dc:creator><![CDATA[PABLO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 17:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=205213#comment-530111</guid>
		<description><![CDATA[El Depor se empieza a meter en problemas, &#191;consideran que puede llegar a tener complicaciones con la salvaci&#243;n? ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Depor se empieza a meter en problemas, &iquest;consideran que puede llegar a tener complicaciones con la salvaci&oacute;n? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ciscandocinza</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/04/analisis-tactico-deportivo-0-barcelona-8-luis-suarez/#comment-530067</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ciscandocinza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 17:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=205213#comment-530067</guid>
		<description><![CDATA[Abel, el &#250;ltimo comentario es para enmarcar. Muchisimas gracias a todos por estar ah&#237;, y ayudar a comprender el juego. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abel, el &uacute;ltimo comentario es para enmarcar. Muchisimas gracias a todos por estar ah&iacute;, y ayudar a comprender el juego. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abel Rojas</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/04/analisis-tactico-deportivo-0-barcelona-8-luis-suarez/#comment-530064</link>
		<dc:creator><![CDATA[Abel Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 17:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=205213#comment-530064</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo junto que tiene un plan de ataque que es coherente con lo que pretende hacer en defensa que funciona con unidad, aunque tenga defectos. El Bar&#231;a de ayer, por ejemplo, no lo fue, porque cuando perd&#237;a la pelota -cosa que pasaba de formas muy dispares- no respond&#237;a luego de una manera coherente, sino de una que, de forma irremediable, le condenaba a que un equipo que no estaba haciendo nada del otro mundo pudiera llegar hasta Bravo.  
 
Si t&#250; ves el partido de ayer &quot;solo&quot; no sabes a qu&#233; juega el Bar&#231;a. Si ves el Cl&#225;sico, puedes decir &quot;No me ha gustado el partido del Bar&#231;a&quot;, pero sabes perfectamente a qu&#233; juega cuando juega bien aunque no lo hayas visto nunca jugar bien. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un equipo junto que tiene un plan de ataque que es coherente con lo que pretende hacer en defensa que funciona con unidad, aunque tenga defectos. El Bar&ccedil;a de ayer, por ejemplo, no lo fue, porque cuando perd&iacute;a la pelota -cosa que pasaba de formas muy dispares- no respond&iacute;a luego de una manera coherente, sino de una que, de forma irremediable, le condenaba a que un equipo que no estaba haciendo nada del otro mundo pudiera llegar hasta Bravo.  </p>
<p>Si t&uacute; ves el partido de ayer &quot;solo&quot; no sabes a qu&eacute; juega el Bar&ccedil;a. Si ves el Cl&aacute;sico, puedes decir &quot;No me ha gustado el partido del Bar&ccedil;a&quot;, pero sabes perfectamente a qu&eacute; juega cuando juega bien aunque no lo hayas visto nunca jugar bien. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: unoM&#225;s</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/04/analisis-tactico-deportivo-0-barcelona-8-luis-suarez/#comment-530063</link>
		<dc:creator><![CDATA[unoM&#225;s]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 17:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=205213#comment-530063</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Podr&#237;as decir porque no es un equipo o si lo es? 
Entiendo que la contundencia en la frase la acompa&#241;an algunos indicadores pero no se cu&#225;les. 
Un saludo ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&iquest;Podr&iacute;as decir porque no es un equipo o si lo es?<br />
Entiendo que la contundencia en la frase la acompa&ntilde;an algunos indicadores pero no se cu&aacute;les.<br />
Un saludo </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abel Rojas</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/04/analisis-tactico-deportivo-0-barcelona-8-luis-suarez/#comment-530036</link>
		<dc:creator><![CDATA[Abel Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 13:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=205213#comment-530036</guid>
		<description><![CDATA[@ rirecbes 
 
Me parece que hay bastantes m&#225;s cosas que un problema de bloqueo. Pero est&#225; claro que con los jugadores m&#225;s sueltos se mejorar&#225; lo de las &#250;ltimas semanas. 
 
@ Gambazo 
 
S&#237;. Fue much&#237;simo m&#225;s inestable. Como lo de ayer. Contra el Atl&#233;tico, o mismamente durante los primeros 70 minutos del Cl&#225;sico, el Barcelona fue un equipo con cara y ojos. Poco brillante, con d&#233;ficits, pero equipo. Ayer, en las segundas partes contra Valencia y Villarreal o contra Las Palmas, o en la primera en La Rosaleda, el Bar&#231;a no es equipo. Para m&#237; son cosas diferentes m&#225;s all&#225; de las inspiraciones individuales. 
 
@ Allan Ha 
 
Cuando se entra en un ciclo de derrotas, los jugadores que est&#225;n tan comprometidos como los del Bar&#231;a intentan demostrar cosas. Y se junta eso con que, Piqu&#233; aparte, ninguno de sus futbolistas se caracteriza por tener una gran lectura en defensa. En especial su centro del campo es muy &quot;de acci&#243;n&quot;. Entonces todos tratan de anticiparse, robar, correr mucho, etc cuando el f&#250;tbol con bal&#243;n no est&#225; dando pie a que, sin bal&#243;n, se haga eso. Y se ve lo que hemos visto en los &#250;ltimos 135 minutos, por ejemplo. 
 
Con un Bar&#231;a m&#225;s estabilizado, hay m&#225;s ventajas t&#225;cticas y un poquito m&#225;s de mesura defensiva, y el equipo es m&#225;s s&#243;lido. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ rirecbes </p>
<p>Me parece que hay bastantes m&aacute;s cosas que un problema de bloqueo. Pero est&aacute; claro que con los jugadores m&aacute;s sueltos se mejorar&aacute; lo de las &uacute;ltimas semanas. </p>
<p>@ Gambazo </p>
<p>S&iacute;. Fue much&iacute;simo m&aacute;s inestable. Como lo de ayer. Contra el Atl&eacute;tico, o mismamente durante los primeros 70 minutos del Cl&aacute;sico, el Barcelona fue un equipo con cara y ojos. Poco brillante, con d&eacute;ficits, pero equipo. Ayer, en las segundas partes contra Valencia y Villarreal o contra Las Palmas, o en la primera en La Rosaleda, el Bar&ccedil;a no es equipo. Para m&iacute; son cosas diferentes m&aacute;s all&aacute; de las inspiraciones individuales. </p>
<p>@ Allan Ha </p>
<p>Cuando se entra en un ciclo de derrotas, los jugadores que est&aacute;n tan comprometidos como los del Bar&ccedil;a intentan demostrar cosas. Y se junta eso con que, Piqu&eacute; aparte, ninguno de sus futbolistas se caracteriza por tener una gran lectura en defensa. En especial su centro del campo es muy &quot;de acci&oacute;n&quot;. Entonces todos tratan de anticiparse, robar, correr mucho, etc cuando el f&uacute;tbol con bal&oacute;n no est&aacute; dando pie a que, sin bal&oacute;n, se haga eso. Y se ve lo que hemos visto en los &uacute;ltimos 135 minutos, por ejemplo. </p>
<p>Con un Bar&ccedil;a m&aacute;s estabilizado, hay m&aacute;s ventajas t&aacute;cticas y un poquito m&aacute;s de mesura defensiva, y el equipo es m&aacute;s s&oacute;lido. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @gambazo</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/04/analisis-tactico-deportivo-0-barcelona-8-luis-suarez/#comment-530034</link>
		<dc:creator><![CDATA[@gambazo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 13:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=205213#comment-530034</guid>
		<description><![CDATA[@Abel  
 
&#191;De verdad te pareci&#243; la segunda parte contra el Valencia peor que las dos primeras contra el ATM de Champions? ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Abel  </p>
<p>&iquest;De verdad te pareci&oacute; la segunda parte contra el Valencia peor que las dos primeras contra el ATM de Champions? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @rirecbes</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/04/analisis-tactico-deportivo-0-barcelona-8-luis-suarez/#comment-530026</link>
		<dc:creator><![CDATA[@rirecbes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 12:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=205213#comment-530026</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Por qu&#233; no disfrutarlos juntos? No era una comparativa, era un alago a Su&#225;rez usando la admiraci&#243;n que siento por la grandeza de Ronaldo. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&iquest;Por qu&eacute; no disfrutarlos juntos? No era una comparativa, era un alago a Su&aacute;rez usando la admiraci&oacute;n que siento por la grandeza de Ronaldo. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @allan_ha</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/04/analisis-tactico-deportivo-0-barcelona-8-luis-suarez/#comment-530025</link>
		<dc:creator><![CDATA[@allan_ha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 12:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=205213#comment-530025</guid>
		<description><![CDATA[@Abel 
 
He notado como con frecuencia en esta cadena de derrotas es espacio entre los centrales y Busquets se hace m&#225;s grande de lo habitual. &#191;Lo has visto tu tambi&#233;n? De ser as&#237; &#191;lo ves como una de las causas de esta racha negativa? ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Abel </p>
<p>He notado como con frecuencia en esta cadena de derrotas es espacio entre los centrales y Busquets se hace m&aacute;s grande de lo habitual. &iquest;Lo has visto tu tambi&eacute;n? De ser as&iacute; &iquest;lo ves como una de las causas de esta racha negativa? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @franzinedine</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2016/04/analisis-tactico-deportivo-0-barcelona-8-luis-suarez/#comment-530023</link>
		<dc:creator><![CDATA[@franzinedine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 11:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=205213#comment-530023</guid>
		<description><![CDATA[@ritecbes  
&#191;Por qu&#233; comparar jugadores de &#233;pocas distintas en vez de disfrutarlos por separado?  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ritecbes<br />
&iquest;Por qu&eacute; comparar jugadores de &eacute;pocas distintas en vez de disfrutarlos por separado?  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
