<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La versión pre-final de Antoine Griezmann</title>
	<atom:link href="http://www.ecosdelbalon.com/2015/10/analisis-tactico-como-juega-antoine-griezmann-asistencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/10/analisis-tactico-como-juega-antoine-griezmann-asistencias/</link>
	<description>En fútbol nadie tiene razón.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2022 12:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Angel Go&#241;i</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/10/analisis-tactico-como-juega-antoine-griezmann-asistencias/#comment-500923</link>
		<dc:creator><![CDATA[Angel Go&#241;i]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 17:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=182331#comment-500923</guid>
		<description><![CDATA[@Ecos  
 
Off topic:  
No ha terminado el partido a&#250;n pero Morata ha marcado y provocado el penalti de la ventaja. El ni&#241;o anda encendido &#250;ltimamente!! ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ecos  </p>
<p>Off topic:<br />
No ha terminado el partido a&uacute;n pero Morata ha marcado y provocado el penalti de la ventaja. El ni&ntilde;o anda encendido &uacute;ltimamente!! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Dur&#225;n</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/10/analisis-tactico-como-juega-antoine-griezmann-asistencias/#comment-500886</link>
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Dur&#225;n]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 15:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=182331#comment-500886</guid>
		<description><![CDATA[El dato de las ocasiones creadas se instala en el aumento de su peso en el carril central. Ya el a&#241;o pasado Simeone trat&#243; de despegarlo de la cal muchas veces, pero este a&#241;o le est&#225; transformando en casi un playmaker. En este sentido hay un n&#250;mero mucho m&#225;s impactante: el a&#241;o pasado, Antoine Griezmann promediaba 23&#039;90 pases por encuentro en Liga BBVA; este a&#241;o promedia 47&#039;50. Es decir, ha duplicado su peso en el circuito de consstrucci&#243; del Atl&#233;tico. Se not&#243; especialmente en Eibar, donde se le vio bajar a por la pelota casi a la altura de Tiago. La verdad es que es una actualizaci&#243;n m&#225;s que interesante, y de hecho hace un par de semanas escrib&#237; sobre ello  &lt;a href=&quot;http://[http://wp.me/p3PiC9-14h]&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;[http://wp.me/p3PiC9-14h]&lt;/a&gt;.  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El dato de las ocasiones creadas se instala en el aumento de su peso en el carril central. Ya el a&ntilde;o pasado Simeone trat&oacute; de despegarlo de la cal muchas veces, pero este a&ntilde;o le est&aacute; transformando en casi un playmaker. En este sentido hay un n&uacute;mero mucho m&aacute;s impactante: el a&ntilde;o pasado, Antoine Griezmann promediaba 23&#039;90 pases por encuentro en Liga BBVA; este a&ntilde;o promedia 47&#039;50. Es decir, ha duplicado su peso en el circuito de consstrucci&oacute; del Atl&eacute;tico. Se not&oacute; especialmente en Eibar, donde se le vio bajar a por la pelota casi a la altura de Tiago. La verdad es que es una actualizaci&oacute;n m&aacute;s que interesante, y de hecho hace un par de semanas escrib&iacute; sobre ello  <a target="_blank" href ="http://[http://wp.me/p3PiC9-14h]" rel="nofollow">[http://wp.me/p3PiC9-14h]</a>.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abel Rojas</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/10/analisis-tactico-como-juega-antoine-griezmann-asistencias/#comment-500874</link>
		<dc:creator><![CDATA[Abel Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 14:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=182331#comment-500874</guid>
		<description><![CDATA[@ Arenales 
 
El a&#241;o pasado contra el Madrid hizo un partidazo en el 4-0. Pero es verdad que solo se le recuerda ese gran partido a gran nivel. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Arenales </p>
<p>El a&ntilde;o pasado contra el Madrid hizo un partidazo en el 4-0. Pero es verdad que solo se le recuerda ese gran partido a gran nivel. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @javiarenales</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/10/analisis-tactico-como-juega-antoine-griezmann-asistencias/#comment-500860</link>
		<dc:creator><![CDATA[@javiarenales]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 14:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=182331#comment-500860</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas que le faltan es demostrar ese rendimiento y regularidad ante los grandes, como hoy. Estaremos atentos. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las cosas que le faltan es demostrar ese rendimiento y regularidad ante los grandes, como hoy. Estaremos atentos. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abel Rojas</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/10/analisis-tactico-como-juega-antoine-griezmann-asistencias/#comment-500848</link>
		<dc:creator><![CDATA[Abel Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 12:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=182331#comment-500848</guid>
		<description><![CDATA[@ Antonio Gil 
 
Hace unos a&#241;os que pas&#243; a ser un jugador por encima de la media, pero a m&#237; empez&#243; a enamorarme en may&#250;sculas en la Champions League que disput&#243; con la Real Sociedad. La Real hizo un campeonato completamente anodino, con actuaciones para el olvido de gente como Vela o de todo su centro del campo, y Griezmann sac&#243; la cara de manera brutal creando peligro en cada movimiento. Ah&#237; se vio que era otra pel&#237;cula. 
 
@ Big Poppa 
 
S&#237;, gol siempre ha tenido. Pero para m&#237; hay una diferencia entre tener gol y ser un goleador. Hay un salto grande ah&#237; que vale entre 30 y 40 millones de &#8364;uros. Y para m&#237;, Griezmann ese salto lo dio en el primero con Simeone. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Antonio Gil </p>
<p>Hace unos a&ntilde;os que pas&oacute; a ser un jugador por encima de la media, pero a m&iacute; empez&oacute; a enamorarme en may&uacute;sculas en la Champions League que disput&oacute; con la Real Sociedad. La Real hizo un campeonato completamente anodino, con actuaciones para el olvido de gente como Vela o de todo su centro del campo, y Griezmann sac&oacute; la cara de manera brutal creando peligro en cada movimiento. Ah&iacute; se vio que era otra pel&iacute;cula. </p>
<p>@ Big Poppa </p>
<p>S&iacute;, gol siempre ha tenido. Pero para m&iacute; hay una diferencia entre tener gol y ser un goleador. Hay un salto grande ah&iacute; que vale entre 30 y 40 millones de &euro;uros. Y para m&iacute;, Griezmann ese salto lo dio en el primero con Simeone. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @migquintana</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/10/analisis-tactico-como-juega-antoine-griezmann-asistencias/#comment-500841</link>
		<dc:creator><![CDATA[@migquintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 12:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=182331#comment-500841</guid>
		<description><![CDATA[@AntonioGil7 
 
Yo creo que todo esto que est&#225; mostrando formaba parte de su &quot;best case scenario&quot;. El caso es que, aun de cumplirse, creo que nadie esperaba que fuera tan r&#225;pido y de forma tan impactante. Antoine Griezmann ha crecido a&#241;o a a&#241;o en f&#250;tbol, jerarqu&#237;a y determinaci&#243;n, algo que no es poca cosa si hablamos que hace tres a&#241;os ya era un muy buen jugador de f&#250;tbol como demostraba cada fin de semana en Anoeta. 
 
@Big Poppa 
 
Es que tiene buen remate, va bien de cabeza, sabe encontrar los espacios ocultos del &#225;rea, entra bien desde segunda l&#237;nea, lee bien las situaciones del segundo palo... Lo tiene todo para ser un gran goleador, vaya. Lo que s&#237; me sorprende es que siga siendo &quot;tan invisible&quot; cuando todos le conocen ya. Eso es lo realmente meritorio. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@AntonioGil7 </p>
<p>Yo creo que todo esto que est&aacute; mostrando formaba parte de su &quot;best case scenario&quot;. El caso es que, aun de cumplirse, creo que nadie esperaba que fuera tan r&aacute;pido y de forma tan impactante. Antoine Griezmann ha crecido a&ntilde;o a a&ntilde;o en f&uacute;tbol, jerarqu&iacute;a y determinaci&oacute;n, algo que no es poca cosa si hablamos que hace tres a&ntilde;os ya era un muy buen jugador de f&uacute;tbol como demostraba cada fin de semana en Anoeta. </p>
<p>@Big Poppa </p>
<p>Es que tiene buen remate, va bien de cabeza, sabe encontrar los espacios ocultos del &aacute;rea, entra bien desde segunda l&iacute;nea, lee bien las situaciones del segundo palo&#8230; Lo tiene todo para ser un gran goleador, vaya. Lo que s&iacute; me sorprende es que siga siendo &quot;tan invisible&quot; cuando todos le conocen ya. Eso es lo realmente meritorio. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Big Poppa</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/10/analisis-tactico-como-juega-antoine-griezmann-asistencias/#comment-500838</link>
		<dc:creator><![CDATA[Big Poppa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 11:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=182331#comment-500838</guid>
		<description><![CDATA[Iba a comentar que olfato goleador siempre ha tenido, lo que ocurre es que antes jugaba m&#225;s pegado a la banda y ahora lo hace por dentro, lo que incrementa las posibilidades de marcar. De hecho, en su 1er a&#241;o con la Real, fue el m&#225;ximo goleador de la pretemporada cuando nadie le conoc&#237;a, marc&#243; 6 goles en 2&#170; con 18 a&#241;os, jugando en banda y en su primer a&#241;o como profesional, que ven&#237;a directamente de juveniles. Y luego en primera a&#241;o a a&#241;o fue mejorando sus n&#250;meros de cara al gol, hasta marcar 21 en su &#250;ltima temporada en Donosti (Liga, Copa y Champions). Y eso jugando en banda casi siempre.  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iba a comentar que olfato goleador siempre ha tenido, lo que ocurre es que antes jugaba m&aacute;s pegado a la banda y ahora lo hace por dentro, lo que incrementa las posibilidades de marcar. De hecho, en su 1er a&ntilde;o con la Real, fue el m&aacute;ximo goleador de la pretemporada cuando nadie le conoc&iacute;a, marc&oacute; 6 goles en 2&ordf; con 18 a&ntilde;os, jugando en banda y en su primer a&ntilde;o como profesional, que ven&iacute;a directamente de juveniles. Y luego en primera a&ntilde;o a a&ntilde;o fue mejorando sus n&uacute;meros de cara al gol, hasta marcar 21 en su &uacute;ltima temporada en Donosti (Liga, Copa y Champions). Y eso jugando en banda casi siempre.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @AntonioGil7</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/10/analisis-tactico-como-juega-antoine-griezmann-asistencias/#comment-500817</link>
		<dc:creator><![CDATA[@AntonioGil7]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 10:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=182331#comment-500817</guid>
		<description><![CDATA[Recuerdo que cuando empec&#233; a ver a Griezmann con cierta regularidad, en el Mundial de Brasil, pens&#233; que no parec&#237;a para tanto, me decepcion&#243;. Luego lleg&#243; la temporada pasada y me encant&#243;, pero qued&#225;ndome con la conclusi&#243;n de que deb&#237;a jugar por dentro. Pero esta vez ya me alucina en cualquier parte del campo.  
 
No s&#233; c&#243;mo lo ver&#237;ais los que ya le segu&#237;ais en la Real Sociedad, pero desde la distancia hace dos o tres a&#241;os no daba la sensaci&#243;n de que pudiera estar tan arriba como est&#225; hoy en una lista que se preve&#237;a tan potente como la de nacidos en 1991 y 1992. Hace incluso m&#225;s estimulantes partidos como el de hoy, pero tambi&#233;n estoy expectante por verle en citas de la dimensi&#243;n de la Eurocopa de su pa&#237;s y c&#243;mo mezcla con la considerable cantidad de talento que est&#225; produciendo Francia, donde &#233;l destaca ya casi por encima de todos. Creo que es una de las maneras para transmitir qu&#233; es Griezmann hoy, o al menos lo que me parece a m&#237;. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recuerdo que cuando empec&eacute; a ver a Griezmann con cierta regularidad, en el Mundial de Brasil, pens&eacute; que no parec&iacute;a para tanto, me decepcion&oacute;. Luego lleg&oacute; la temporada pasada y me encant&oacute;, pero qued&aacute;ndome con la conclusi&oacute;n de que deb&iacute;a jugar por dentro. Pero esta vez ya me alucina en cualquier parte del campo.  </p>
<p>No s&eacute; c&oacute;mo lo ver&iacute;ais los que ya le segu&iacute;ais en la Real Sociedad, pero desde la distancia hace dos o tres a&ntilde;os no daba la sensaci&oacute;n de que pudiera estar tan arriba como est&aacute; hoy en una lista que se preve&iacute;a tan potente como la de nacidos en 1991 y 1992. Hace incluso m&aacute;s estimulantes partidos como el de hoy, pero tambi&eacute;n estoy expectante por verle en citas de la dimensi&oacute;n de la Eurocopa de su pa&iacute;s y c&oacute;mo mezcla con la considerable cantidad de talento que est&aacute; produciendo Francia, donde &eacute;l destaca ya casi por encima de todos. Creo que es una de las maneras para transmitir qu&eacute; es Griezmann hoy, o al menos lo que me parece a m&iacute;. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @migquintana</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/10/analisis-tactico-como-juega-antoine-griezmann-asistencias/#comment-500806</link>
		<dc:creator><![CDATA[@migquintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 09:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=182331#comment-500806</guid>
		<description><![CDATA[La evoluci&#243;n futbol&#237;stica de Antoine Griezmann es tan obvia que los datos hablan por s&#237; solos: 
 
- Real 2011/2012: 7 goles y 4 asistencias. 
- Real 2012/2013: 10 goles y 5 asistencias. 
- Real 2013/2014: 16 goles y 4 asistencias. 
- Atl&#233;tico 2014/2015: 22 goles y 1 asistencia. 
 
Dicho esto, creo que todo lo que estamos viendo de Antoine ya se pod&#237;a entrever en Donosti. Ten&#237;a intuici&#243;n, demostraba olfato, buena definici&#243;n, tambi&#233;n juego entre l&#237;neas, ten&#237;a algunos toques m&#225;gicos... Le faltaba continuidad, constancia y finura en sus botas, pero creo que el jugador que es hoy en d&#237;a siempre fue una proyecci&#243;n realista. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La evoluci&oacute;n futbol&iacute;stica de Antoine Griezmann es tan obvia que los datos hablan por s&iacute; solos: </p>
<p>&#8211; Real 2011/2012: 7 goles y 4 asistencias.<br />
&#8211; Real 2012/2013: 10 goles y 5 asistencias.<br />
&#8211; Real 2013/2014: 16 goles y 4 asistencias.<br />
&#8211; Atl&eacute;tico 2014/2015: 22 goles y 1 asistencia. </p>
<p>Dicho esto, creo que todo lo que estamos viendo de Antoine ya se pod&iacute;a entrever en Donosti. Ten&iacute;a intuici&oacute;n, demostraba olfato, buena definici&oacute;n, tambi&eacute;n juego entre l&iacute;neas, ten&iacute;a algunos toques m&aacute;gicos&#8230; Le faltaba continuidad, constancia y finura en sus botas, pero creo que el jugador que es hoy en d&iacute;a siempre fue una proyecci&oacute;n realista. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
