<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Por Messi y Neymar</title>
	<atom:link href="http://www.ecosdelbalon.com/2015/04/analisis-importancia-jordi-alba-barcelona-messi-neymar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/04/analisis-importancia-jordi-alba-barcelona-messi-neymar/</link>
	<description>En fútbol nadie tiene razón.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2022 12:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Por: Cachi</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/04/analisis-importancia-jordi-alba-barcelona-messi-neymar/#comment-444851</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cachi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 16:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=163162#comment-444851</guid>
		<description><![CDATA[Es que no creo que tengas en la cabeza ningun futbolista mejor que Abidal en ese periodo... ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que no creo que tengas en la cabeza ningun futbolista mejor que Abidal en ese periodo&#8230; </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tony</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/04/analisis-importancia-jordi-alba-barcelona-messi-neymar/#comment-444516</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 17:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=163162#comment-444516</guid>
		<description><![CDATA[Me pregunto si con un jugador  en el Barcelona como era Abidal en 2009-2011, seguir&#237;a siendo titular Alba. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pregunto si con un jugador  en el Barcelona como era Abidal en 2009-2011, seguir&iacute;a siendo titular Alba. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @Rayner_19</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/04/analisis-importancia-jordi-alba-barcelona-messi-neymar/#comment-444483</link>
		<dc:creator><![CDATA[@Rayner_19]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 14:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=163162#comment-444483</guid>
		<description><![CDATA[@El Cono 
 
No, no era lateral, y coincido en que es algo que si se tiene interiorizado se ejecuta bien sin pensarlo, pero a diferencia de la t&#233;cnica defensiva que es necesaria para meter el pie, que me parece muy dif&#237;cil adquirir fuera de las etapas formativas, lo del segundo palo se puede trabajar. Como bien dices, tiene un componente mental, y si se trabaja a conciencia (viendo v&#237;deos de los errores, con alguien que te indique d&#243;nde y c&#243;mo poner el cuerpo) creo que es un aspecto que se puede perfeccionar mucho para el que no hace falta haber tenido una formaci&#243;n como defensa. Aunque obviamente si lo has sido, esto ya lo tienes automatizado. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@El Cono </p>
<p>No, no era lateral, y coincido en que es algo que si se tiene interiorizado se ejecuta bien sin pensarlo, pero a diferencia de la t&eacute;cnica defensiva que es necesaria para meter el pie, que me parece muy dif&iacute;cil adquirir fuera de las etapas formativas, lo del segundo palo se puede trabajar. Como bien dices, tiene un componente mental, y si se trabaja a conciencia (viendo v&iacute;deos de los errores, con alguien que te indique d&oacute;nde y c&oacute;mo poner el cuerpo) creo que es un aspecto que se puede perfeccionar mucho para el que no hace falta haber tenido una formaci&oacute;n como defensa. Aunque obviamente si lo has sido, esto ya lo tienes automatizado. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Cono</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/04/analisis-importancia-jordi-alba-barcelona-messi-neymar/#comment-444477</link>
		<dc:creator><![CDATA[El Cono]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 13:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=163162#comment-444477</guid>
		<description><![CDATA[@Rayner_19 
 
El tema de trabajar los cierres en el segundo palo es una cuesti&#243;n mas mental y de concentraci&#243;n que t&#225;ctica en si misma... No se si me explico. Est&#225; en el ABC del lateral cerrar con la marca en el segundo palo cuando la jugada viene del otro lado, se aprende desde muy chico. Con &#233;sto quiero decir que si algo que se tiene incorporado desde hace mucho tiempo se hace mal o no se hace, es o porque nunca se aprendi&#243; o producto de fallos de concentraci&#243;n. Quiz&#225;s Jordi no era lateral en sus inicios o en inferiores, cosa que desconozco. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rayner_19 </p>
<p>El tema de trabajar los cierres en el segundo palo es una cuesti&oacute;n mas mental y de concentraci&oacute;n que t&aacute;ctica en si misma&#8230; No se si me explico. Est&aacute; en el ABC del lateral cerrar con la marca en el segundo palo cuando la jugada viene del otro lado, se aprende desde muy chico. Con &eacute;sto quiero decir que si algo que se tiene incorporado desde hace mucho tiempo se hace mal o no se hace, es o porque nunca se aprendi&oacute; o producto de fallos de concentraci&oacute;n. Quiz&aacute;s Jordi no era lateral en sus inicios o en inferiores, cosa que desconozco. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @Rayner_19</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/04/analisis-importancia-jordi-alba-barcelona-messi-neymar/#comment-444476</link>
		<dc:creator><![CDATA[@Rayner_19]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 13:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=163162#comment-444476</guid>
		<description><![CDATA[De hecho, que he acabado de mirar, en la Liga s&#243;lo le supera Mario Gaspar en goles (4, pero con 3 asistencias), y en la suma goles+ asistencias de equipos TOP de Europa s&#243;lo  Ricardo Rodr&#237;guez (10 goles, 4 asistencias), Branislav Ivanovic (6 goles, 6 asistencias) y Leighton Baines (3 goles, 12 asistencias). Conste que me he podido dejar alguno, pero he mirado un buen pu&#241;ado. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De hecho, que he acabado de mirar, en la Liga s&oacute;lo le supera Mario Gaspar en goles (4, pero con 3 asistencias), y en la suma goles+ asistencias de equipos TOP de Europa s&oacute;lo  Ricardo Rodr&iacute;guez (10 goles, 4 asistencias), Branislav Ivanovic (6 goles, 6 asistencias) y Leighton Baines (3 goles, 12 asistencias). Conste que me he podido dejar alguno, pero he mirado un buen pu&ntilde;ado. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ajesus</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/04/analisis-importancia-jordi-alba-barcelona-messi-neymar/#comment-444475</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ajesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 13:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=163162#comment-444475</guid>
		<description><![CDATA[@migquintana 
Quizas me he dejado deslumbrar por los fuegos artificiales, pero de verdad que creo que, en esos 15-20 minutos que el partido se descontrola, Alba llegando desde atras a achicar le da vida a este bar&#231;a. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@migquintana<br />
Quizas me he dejado deslumbrar por los fuegos artificiales, pero de verdad que creo que, en esos 15-20 minutos que el partido se descontrola, Alba llegando desde atras a achicar le da vida a este bar&ccedil;a. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @Rayner_19</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/04/analisis-importancia-jordi-alba-barcelona-messi-neymar/#comment-444474</link>
		<dc:creator><![CDATA[@Rayner_19]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 13:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=163162#comment-444474</guid>
		<description><![CDATA[@migquintana 
 
Datos de transfermarkt (acumulado de competiciones 14/15): 
 
Jordi Alba: 34 partidos, 2 goles, 7 asistencias 
Dani Alves: 34 partidos, 0 goles, 6 asistencias 
Marcelo: 43 partidos, 2 goles, 10 asistencias 
Carvajal: 33 partidos, 0 goles, 5 asistencias 
Juanfran: 40 partidos, 0 goles, 7 asistencias 
Siqueira: 31 partidos, 0 goles, 3 asistencias 
Gay&#224;: 30 partidos, 2 goles, 4 asistencias 
Barrag&#225;n: 28 partidos, 1 goles, 3 asistencias 
 
De los laterales titulares de los equipos en puestos Champions de la Liga, en n&#250;meros s&#243;lo le supera Marcelo, pero con 9 partidos m&#225;s. No se, a mi me parece que en productividad tampoco va tan mal. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@migquintana </p>
<p>Datos de transfermarkt (acumulado de competiciones 14/15): </p>
<p>Jordi Alba: 34 partidos, 2 goles, 7 asistencias<br />
Dani Alves: 34 partidos, 0 goles, 6 asistencias<br />
Marcelo: 43 partidos, 2 goles, 10 asistencias<br />
Carvajal: 33 partidos, 0 goles, 5 asistencias<br />
Juanfran: 40 partidos, 0 goles, 7 asistencias<br />
Siqueira: 31 partidos, 0 goles, 3 asistencias<br />
Gay&agrave;: 30 partidos, 2 goles, 4 asistencias<br />
Barrag&aacute;n: 28 partidos, 1 goles, 3 asistencias </p>
<p>De los laterales titulares de los equipos en puestos Champions de la Liga, en n&uacute;meros s&oacute;lo le supera Marcelo, pero con 9 partidos m&aacute;s. No se, a mi me parece que en productividad tampoco va tan mal. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/04/analisis-importancia-jordi-alba-barcelona-messi-neymar/#comment-444473</link>
		<dc:creator><![CDATA[david]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 13:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=163162#comment-444473</guid>
		<description><![CDATA[@abel hola llevo mucho tiempo leyendo ecos y nunca he comentado , a mi lo que coment&#225;is de Carvajal no estoy de acuerdo es verdad que es un jugador que de primeras y al verlo dir&#237;a que no es top pero despues analizo los partidos clave del madrid la temporada pasada y los partidos de este a&#241;o contra el barsa y me parece que habiendo tenido que enfrentarse a Riveri  y Neymar ninguno de los dos ha conseguido superarlo, no creo que tenga enfrentarse a toros mas grandes en toda su carrera, para mi en los partidos grandes hasta el momento ha sido top. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@abel hola llevo mucho tiempo leyendo ecos y nunca he comentado , a mi lo que coment&aacute;is de Carvajal no estoy de acuerdo es verdad que es un jugador que de primeras y al verlo dir&iacute;a que no es top pero despues analizo los partidos clave del madrid la temporada pasada y los partidos de este a&ntilde;o contra el barsa y me parece que habiendo tenido que enfrentarse a Riveri  y Neymar ninguno de los dos ha conseguido superarlo, no creo que tenga enfrentarse a toros mas grandes en toda su carrera, para mi en los partidos grandes hasta el momento ha sido top. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: @migquintana</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/04/analisis-importancia-jordi-alba-barcelona-messi-neymar/#comment-444469</link>
		<dc:creator><![CDATA[@migquintana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 12:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=163162#comment-444469</guid>
		<description><![CDATA[@Rayner_19 
 
Claro, claro. Es una cuesti&#243;n de velocidad. Por eso creo que David acierta hablando de frecuencia e intensidad. En cierta manera, ya que el amigo @Arashi_EG lo ha sacado, es un poco como I&#241;aki Williams. Lo que pasa es que al final la precisi&#243;n es la precisi&#243;n. Y, sin querer tampoco ser resultadista ni ce&#241;irme s&#243;lo a los n&#250;meros, uno va a la estad&#237;stica y se encuentra 4 asistencias suyas en 38 partidos de Liga de las dos &#250;ltimas temporadas. Y s&#243;lo una en 10 partidos de Champions. No s&#233;, me parece un balance algo pobre. 
 
@luis 
 
Es que Jordi Alba no ha evolucionado. Sigue siendo el mismo jugador que hace dos o tres a&#241;os. Exactamente el mismo jugador. Lo que sucede es que ahora la Selecci&#243;n no es la de la Eurocopa 2012 y el Barcelona no es el de esos meses de Tito Vilanova en el que Jordi era una locomotora bien conducida. 
 
@Ajesus 
 
Sinceramente, si hablamos de destacar a nivel defensivo... no hablar&#237;a de Jordi Alba. 
 
Evidentemente luce en esas carreras en la que recupera dos o tres metros a un rival que va hacia la l&#237;nea de fondo, pero es que eso me parecen meros fuegos artificiales comparado con sus problemas. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rayner_19 </p>
<p>Claro, claro. Es una cuesti&oacute;n de velocidad. Por eso creo que David acierta hablando de frecuencia e intensidad. En cierta manera, ya que el amigo @Arashi_EG lo ha sacado, es un poco como I&ntilde;aki Williams. Lo que pasa es que al final la precisi&oacute;n es la precisi&oacute;n. Y, sin querer tampoco ser resultadista ni ce&ntilde;irme s&oacute;lo a los n&uacute;meros, uno va a la estad&iacute;stica y se encuentra 4 asistencias suyas en 38 partidos de Liga de las dos &uacute;ltimas temporadas. Y s&oacute;lo una en 10 partidos de Champions. No s&eacute;, me parece un balance algo pobre. </p>
<p>@luis </p>
<p>Es que Jordi Alba no ha evolucionado. Sigue siendo el mismo jugador que hace dos o tres a&ntilde;os. Exactamente el mismo jugador. Lo que sucede es que ahora la Selecci&oacute;n no es la de la Eurocopa 2012 y el Barcelona no es el de esos meses de Tito Vilanova en el que Jordi era una locomotora bien conducida. </p>
<p>@Ajesus </p>
<p>Sinceramente, si hablamos de destacar a nivel defensivo&#8230; no hablar&iacute;a de Jordi Alba. </p>
<p>Evidentemente luce en esas carreras en la que recupera dos o tres metros a un rival que va hacia la l&iacute;nea de fondo, pero es que eso me parecen meros fuegos artificiales comparado con sus problemas. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ajesus</title>
		<link>http://www.ecosdelbalon.com/2015/04/analisis-importancia-jordi-alba-barcelona-messi-neymar/#comment-444466</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ajesus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2015 12:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecosdelbalon.com/?p=163162#comment-444466</guid>
		<description><![CDATA[No s&#233; si Alba es fundamental o no en el FC Barcelona, pero lo que si me parece es que en este bar&#231;a que vive en el caos con frecuencia, siempre destacan dos jugadores a nivel defensivo (sin contar los ultimos partidazos de pique), Mascherano y Alba. Lo que yo llamo, pescar a rio revuelto.  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No s&eacute; si Alba es fundamental o no en el FC Barcelona, pero lo que si me parece es que en este bar&ccedil;a que vive en el caos con frecuencia, siempre destacan dos jugadores a nivel defensivo (sin contar los ultimos partidazos de pique), Mascherano y Alba. Lo que yo llamo, pescar a rio revuelto.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
